Soort rente: Laagste hypotheekrente 3,44% op basis van 10 jaar rentevast en NHG.
Geldverstrekker NHG Basis Top Extra Top Super Top Kwaliteit
ABN AMRO Budget 3,71%  3,94%  3,96%  4,01%  4,01%  ***                     
ABN AMRO Energielabel A 3,56%  3,79%  3,81%  3,86%  3,86%   
ABN AMRO Woning 3,86%  4,09%  4,11%  4,16%  4,16%  ****                     
AEGON Annuitair en Lineair 4,04%  4,16%  4,18%  4,21%  4,25%  ***                     
AEGON Spaar en Aflosvrij 4,20%  4,32%  4,34%  4,37%  4,41%  ****                     
Allianz Annuitair 3,80%  3,95%  4,01%  4,35%  5,10%  ***                     
Allianz Lineair 3,79%  3,94%  4,00%  4,34%  5,09%  ***                     
Argenta Aflossingsvrij 3,76%  3,93%  3,97%  4,67%  4,67%  ***                     
Argenta Annuitair en Lineair 3,61%  3,78%  3,82%  3,92%  3,93%  ***                     
ASN 3,60%  3,74%  3,80%  3,89%  3,89%  ***                     
ASN Bespaarhypotheek A 3,48%  3,62%  3,72%  3,74%  3,78%  ***                     
ASR DigiThuis --- 3,69%  3,74%  --- --- **                     
ASR WelThuis Aflossingsvrij 3,76%  3,94%  3,95%  3,99%  4,03%  ***                     
ASR WelThuis Annuitair en Lineair 3,61%  3,79%  3,80%  3,84%  3,88%  ***                     
Attens 3,65%  3,70%  3,83%  3,86%  3,89%  ***                     
bijBouwe 3,62%  3,80%  3,94%  3,95%  3,99%  **                     
BLG Wonen 3,60%  3,74%  3,80%  3,82%  3,89%  ***                     
Centraal Beheer Achmea Leef 3,56%  3,79%  3,81%  3,82%  3,84%  ***                     
Centraal Beheer Woningverhuur --- 4,95%  5,10%  5,12%  --- ***                     
Dynamic Verhuurhypotheek --- 4,95%  5,10%  5,15%  5,60%  ***                     
Florius Energielabel A 3,56%  3,84%  3,89%  3,96%  3,96%   
Florius Profijt 12 3,81%  4,09%  4,14%  4,21%  4,21%  ****                     
Florius Profijt 3 plus 3 3,66%  3,94%  3,99%  4,06%  4,06%  ***                     
HollandWoont 3,51%  3,71%  3,81%  4,01%  4,31%  ***                     
Hypotrust Elan Plus --- 4,22%  4,27%  4,31%  4,34%  ***                     
Hypotrust Vrij Leven 3,44%  3,59%  3,70%  4,10%  4,20%  ****                     
ING Energielabel A 3,61%  3,78%  3,86%  3,89%  3,94%  ***                     
ING Offerterente 3,73%  3,90%  3,98%  4,01%  4,06%  ***                     
Lloyds Bank 3,51%  3,65%  3,70%  3,80%  --- ***                     
Lloyds Verhuurhypotheek --- 5,10%  5,35%  --- --- ***                     
Lot Hypotheken 4,07%  3,86%  3,99%  4,12%  4,17%  ***                     
Merius hypotheken 4,10%  3,80%  4,25%  4,35%  4,55%  ****                     
MUNT Annuitair en Lineair 3,67%  3,67%  3,72%  3,76%  3,81%  ***                     
NIBC Direct 3,80%  3,87%  3,94%  4,07%  4,12%  ***                     
NIBC Direct Extra 3,90%  3,97%  4,04%  4,17%  4,22%  ***                     
NIBC Direct Investeringshypotheek --- 5,30%  5,30%  5,30%  --- ***                     
NN Aflosvrij en BankSpaar 3,75%  3,95%  4,20%  4,35%  4,35%  ***                     
NN Annuitair en Lineair 3,60%  3,80%  4,05%  4,20%  4,20%  ***                     
NN Nieuwbouw 3,60%  3,75%  4,00%  4,05%  4,05%  ***                     
NN Verhuurhypotheek --- 4,71%  4,81%  --- --- ***                     
Obvion Energielabel A 3,59%  3,64%  3,74%  3,77%  3,80%  ****                     
Obvion Woon 3,74%  3,79%  3,89%  3,92%  3,95%  ****                     
RegioBank Budget Hypotheek 3,60%  3,74%  3,80%  3,89%  3,89%  ***                     
RNHB Consument --- 5,95%  5,95%  6,05%  --- **                     
Robuust 3,77%  3,92%  4,06%  4,19%  4,20%  ***                     
Syntrus Achmea Basis 3,72%  3,72%  3,73%  3,74%  3,78%  ***                     
Syntrus Achmea Comfort 3,92%  3,92%  3,93%  3,94%  3,98%  ****                     
Triodos 3,66%  3,76%  3,91%  3,96%  4,01%  **                     
Tulp 3,55%  4,04%  4,37%  4,45%  4,60%  ***                     
Venn Hypotheken 3,44%  3,63%  3,70%  3,73%  3,76%  ****                     
Vista Energielabel A 3,56%  3,71%  3,76%  3,78%  3,79%  ****                     
Vista Hypotheken 3,58%  3,73%  3,78%  3,80%  3,81%  ****                     
Woonnu Energielabel A 3,51%  3,79%  3,88%  3,98%  4,11%  ****                     
onder voorbehoud van typefouten en acceptatie van de bank

Powered by Almexx B.V.