Hypotheekrente overzicht van NIBC Direct Investeringshypotheek
NIBC Direct Investeringshypotheek
Adres: Carnegieplein 4
2517 KJ Den Haag
Postbus: 380
2501 BH Den Haag
***                    
 
Overzicht voor:
 
NIBC is een bank die ruim 65 jaar geleden is opgericht door de overheid  om ondernemers financieel te ondersteunen.
 
  NHG <50% MW <75% MW <80% MW <90% MW
1 jaar rentevast --- 5,03%  5,03%  5,03%  ---
2 jaar rentevast --- 4,88%  4,88%  4,88%  ---
3 jaar rentevast --- 4,68%  4,68%  4,68%  ---
4 jaar rentevast --- 4,70%  4,70%  4,70%  ---
5 jaar rentevast --- 4,76%  4,76%  4,76%  ---
6 jaar rentevast --- 5,00%  5,00%  5,00%  ---
7 jaar rentevast --- 5,00%  5,00%  5,00%  ---
10 jaar rentevast --- 5,17%  5,17%  5,17%  ---
 
Opslag beleggings hypotheek NIBC Direct Investeringshypotheek: 0,00%
Opslag leven hypotheek NIBC Direct Investeringshypotheek: 0,00%
Opslag spaar hypotheek NIBC Direct Investeringshypotheek: 0,00%
 

Powered by Almexx B.V.