Hypotheekrente overzicht van NIBC Direct Investeringshypotheek
NIBC Direct Investeringshypotheek
Adres: Carnegieplein 4
2517 KJ Den Haag
Postbus: 380
2501 BH Den Haag
***                    
 
Overzicht voor:
 
NIBC is een bank die ruim 65 jaar geleden is opgericht door de overheid  om ondernemers financieel te ondersteunen.
 
  NHG <50% MW <75% MW <80% MW <90% MW
1 jaar rentevast --- 5,48%  5,48%  5,48%  ---
2 jaar rentevast --- 5,28%  5,28%  5,28%  ---
3 jaar rentevast --- 4,93%  4,93%  4,93%  ---
4 jaar rentevast --- 4,95%  4,95%  4,95%  ---
5 jaar rentevast --- 4,98%  4,98%  4,98%  ---
6 jaar rentevast --- 5,15%  5,15%  5,15%  ---
7 jaar rentevast --- 5,15%  5,15%  5,15%  ---
10 jaar rentevast --- 5,30%  5,30%  5,30%  ---
 
Opslag beleggings hypotheek NIBC Direct Investeringshypotheek: 0,00%
Opslag leven hypotheek NIBC Direct Investeringshypotheek: 0,00%
Opslag spaar hypotheek NIBC Direct Investeringshypotheek: 0,00%
 

Powered by Almexx B.V.