Hypotheekrente overzicht van Lot Hypotheken
Lot Hypotheken
Adres: Carnegieplein 4
2517 KJ Den Haag
Postbus: 380
2501 BH Den Haag
***                    
 
Overzicht voor:
 
Lot is in 2020 opgericht door NIBC.
 
  NHG <60% MW <80% MW <95% MW <100% MW
1 jaar rentevast 4,40%  4,05%  4,18%  4,36%  4,46% 
2 jaar rentevast 4,40%  3,90%  4,03%  4,21%  4,31% 
3 jaar rentevast 3,91%  3,48%  3,63%  3,74%  3,77% 
4 jaar rentevast 3,91%  3,53%  3,68%  3,79%  3,82% 
5 jaar rentevast 3,91%  3,57%  3,71%  3,81%  3,83% 
6 jaar rentevast 4,07%  3,68%  3,89%  4,01%  4,09% 
7 jaar rentevast 4,07%  3,68%  3,89%  4,01%  4,09% 
10 jaar rentevast 4,07%  3,86%  3,99%  4,12%  4,17% 
12 jaar rentevast 4,10%  4,03%  4,18%  4,23%  4,36% 
15 jaar rentevast 4,10%  4,20%  4,32%  4,42%  4,48% 
20 jaar rentevast 4,09%  4,57%  4,59%  4,67%  4,70% 
25 jaar rentevast 4,03%  5,05%  5,07%  5,13%  5,20% 
30 jaar rentevast 4,03%  5,05%  5,07%  5,13%  5,20% 
 
Opslag beleggings hypotheek Lot Hypotheken: 0,00%
Opslag leven hypotheek Lot Hypotheken: 0,00%
Opslag spaar hypotheek Lot Hypotheken: 0,00%
 
Lot is een hypotheek die eenvoudig wordt gehouden en een aantrekkelijk lage rente heeft
 

Powered by Almexx B.V.