Hypotheekrente overzicht van bijBouwe
bijBouwe
Adres: Fred. Roeskestraat 97D
1076 EC Amsterdam
**                    
 
Overzicht voor:
 
Eerste volledig online hypotheek met advies.
 
  NHG <60% MW <90% MW <95% MW <100% MW
Variabel 3,68%  3,68%  3,97%  4,27%  4,32% 
1 jaar rentevast 3,50%  3,62%  3,74%  3,74%  3,74% 
5 jaar rentevast 3,55%  3,67%  3,79%  3,79%  3,79% 
7 jaar rentevast 3,80%  3,80%  3,87%  3,91%  3,91% 
10 jaar rentevast 3,80%  3,80%  3,87%  3,91%  3,91% 
15 jaar rentevast 4,09%  4,17%  4,22%  4,22%  4,30% 
20 jaar rentevast 4,19%  4,27%  4,32%  4,32%  4,40% 
30 jaar rentevast 4,54%  4,44%  4,44%  4,44%  4,47% 
 
Opslag beleggings hypotheek bijBouwe: 0,00%
Opslag leven hypotheek bijBouwe: 0,00%
Opslag spaar hypotheek bijBouwe: 0,00%
 

Powered by Almexx B.V.