Hypotheekrente overzicht van HollandWoont
HollandWoont
Adres: Fascinatio Boulevard 1302
2909 VA Capelle aan den IJssel
Postbus: 2936
3000 CX Rotterdam
***                    
 
Overzicht voor:
 
Conneqt trekt voor dit nieuwe label samen op met portefeuillemanager DMPM (Dutch Mortgage Portfolio Management).
 
  NHG <60% MW <80% MW <90% MW <100% MW
1 jaar rentevast 3,21%  3,41%  3,51%  3,71%  4,01% 
2 jaar rentevast 3,21%  3,41%  3,51%  3,71%  4,01% 
3 jaar rentevast 3,50%  3,70%  3,80%  4,00%  4,30% 
4 jaar rentevast 3,50%  3,70%  3,80%  4,00%  4,30% 
5 jaar rentevast 3,50%  3,70%  3,80%  4,00%  4,30% 
6 jaar rentevast 3,74%  3,94%  4,04%  4,24%  4,54% 
7 jaar rentevast 3,74%  3,94%  4,04%  4,24%  4,54% 
10 jaar rentevast 3,74%  3,94%  4,04%  4,24%  4,54% 
12 jaar rentevast 3,97%  4,17%  4,27%  4,47%  4,77% 
15 jaar rentevast 3,97%  4,17%  4,27%  4,47%  4,77% 
20 jaar rentevast 4,17%  4,37%  4,47%  4,67%  4,97% 
25 jaar rentevast 4,32%  4,52%  4,62%  4,82%  5,12% 
30 jaar rentevast 4,46%  4,66%  4,76%  4,96%  5,26% 
 
Opslag beleggings hypotheek HollandWoont: 0,00%
Opslag leven hypotheek HollandWoont: 0,00%
Opslag spaar hypotheek HollandWoont: 0,00%
 

Powered by Almexx B.V.