Hypotheekrente overzicht van HollandWoont
HollandWoont
Adres: Fascinatio Boulevard 1302
2909 VA Capelle aan den IJssel
Postbus: 2936
3000 CX Rotterdam
***                    
 
Overzicht voor:
 
Conneqt trekt voor dit nieuwe label samen op met portefeuillemanager DMPM (Dutch Mortgage Portfolio Management).
 
  NHG <60% MW <80% MW <90% MW <100% MW
1 jaar rentevast 3,14%  3,34%  3,44%  3,64%  3,94% 
2 jaar rentevast 3,14%  3,34%  3,44%  3,64%  3,94% 
3 jaar rentevast 3,24%  3,44%  3,54%  3,74%  4,04% 
4 jaar rentevast 3,24%  3,44%  3,54%  3,74%  4,04% 
5 jaar rentevast 3,24%  3,44%  3,54%  3,74%  4,04% 
6 jaar rentevast 3,51%  3,71%  3,81%  4,01%  4,31% 
7 jaar rentevast 3,51%  3,71%  3,81%  4,01%  4,31% 
10 jaar rentevast 3,51%  3,71%  3,81%  4,01%  4,31% 
12 jaar rentevast 3,68%  3,88%  3,98%  4,18%  4,48% 
15 jaar rentevast 3,68%  3,88%  3,98%  4,18%  4,48% 
20 jaar rentevast 3,80%  4,00%  4,10%  4,30%  4,60% 
25 jaar rentevast 3,96%  4,16%  4,26%  4,46%  4,76% 
30 jaar rentevast 4,09%  4,29%  4,39%  4,59%  4,89% 
 
Opslag beleggings hypotheek HollandWoont: 0,00%
Opslag leven hypotheek HollandWoont: 0,00%
Opslag spaar hypotheek HollandWoont: 0,00%
 

Powered by Almexx B.V.