Hypotheekrente overzicht van HollandWoont
HollandWoont
Adres: Fascinatio Boulevard 1302
2909 VA Capelle aan den IJssel
Postbus: 2936
3000 CX Rotterdam
***                    
 
Overzicht voor:
 
Conneqt trekt voor dit nieuwe label samen op met portefeuillemanager DMPM (Dutch Mortgage Portfolio Management).
 
  NHG <60% MW <80% MW <90% MW <100% MW
1 jaar rentevast 3,35%  3,55%  3,65%  3,85%  4,15% 
2 jaar rentevast 3,35%  3,55%  3,65%  3,85%  4,15% 
3 jaar rentevast 3,37%  3,57%  3,67%  3,87%  4,17% 
4 jaar rentevast 3,37%  3,57%  3,67%  3,87%  4,17% 
5 jaar rentevast 3,37%  3,57%  3,67%  3,87%  4,17% 
6 jaar rentevast 3,57%  3,77%  3,87%  4,07%  4,37% 
7 jaar rentevast 3,57%  3,77%  3,87%  4,07%  4,37% 
10 jaar rentevast 3,57%  3,77%  3,87%  4,07%  4,37% 
12 jaar rentevast 3,80%  4,00%  4,10%  4,30%  4,60% 
15 jaar rentevast 3,80%  4,00%  4,10%  4,30%  4,60% 
20 jaar rentevast 3,87%  4,07%  4,17%  4,37%  4,67% 
25 jaar rentevast 3,95%  4,15%  4,25%  4,45%  4,75% 
30 jaar rentevast 4,01%  4,21%  4,31%  4,51%  4,81% 
 
Opslag beleggings hypotheek HollandWoont: 0,00%
Opslag leven hypotheek HollandWoont: 0,00%
Opslag spaar hypotheek HollandWoont: 0,00%
 

Powered by Almexx B.V.