Hypotheekrente overzicht van HollandWoont
HollandWoont
Adres: Fascinatio Boulevard 1302
2909 VA Capelle aan den IJssel
Postbus: 2936
3000 CX Rotterdam
***                    
 
Overzicht voor:
 
Conneqt trekt voor dit nieuwe label samen op met portefeuillemanager DMPM (Dutch Mortgage Portfolio Management).
 
  NHG <60% MW <80% MW <90% MW <100% MW
1 jaar rentevast 3,40%  3,60%  3,70%  3,90%  4,20% 
2 jaar rentevast 3,40%  3,60%  3,70%  3,90%  4,20% 
3 jaar rentevast 3,46%  3,66%  3,76%  3,96%  4,26% 
4 jaar rentevast 3,46%  3,66%  3,76%  3,96%  4,26% 
5 jaar rentevast 3,46%  3,66%  3,76%  3,96%  4,26% 
6 jaar rentevast 3,61%  3,81%  3,91%  4,11%  4,41% 
7 jaar rentevast 3,61%  3,81%  3,91%  4,11%  4,41% 
10 jaar rentevast 3,61%  3,81%  3,91%  4,11%  4,41% 
12 jaar rentevast 3,91%  4,11%  4,21%  4,41%  4,71% 
15 jaar rentevast 3,91%  4,11%  4,21%  4,41%  4,71% 
20 jaar rentevast 3,99%  4,19%  4,29%  4,49%  4,79% 
25 jaar rentevast 4,16%  4,36%  4,46%  4,66%  4,96% 
30 jaar rentevast 4,23%  4,43%  4,53%  4,73%  5,03% 
 
Opslag beleggings hypotheek HollandWoont: 0,00%
Opslag leven hypotheek HollandWoont: 0,00%
Opslag spaar hypotheek HollandWoont: 0,00%
 

Powered by Almexx B.V.