Hypotheekrente overzicht van HollandWoont
HollandWoont
Adres: Fascinatio Boulevard 1302
2909 VA Capelle aan den IJssel
Postbus: 2936
3000 CX Rotterdam
***                    
 
Overzicht voor:
 
Conneqt trekt voor dit nieuwe label samen op met portefeuillemanager DMPM (Dutch Mortgage Portfolio Management).
 
  NHG <60% MW <80% MW <90% MW <100% MW
1 jaar rentevast 3,70%  3,90%  4,00%  4,20%  4,50% 
2 jaar rentevast 3,70%  3,90%  4,00%  4,20%  4,50% 
3 jaar rentevast 3,78%  3,98%  4,08%  4,28%  4,58% 
4 jaar rentevast 3,78%  3,98%  4,08%  4,28%  4,58% 
5 jaar rentevast 3,78%  3,98%  4,08%  4,28%  4,58% 
6 jaar rentevast 3,88%  4,08%  4,18%  4,38%  4,68% 
7 jaar rentevast 3,88%  4,08%  4,18%  4,38%  4,68% 
10 jaar rentevast 3,88%  4,08%  4,18%  4,38%  4,68% 
12 jaar rentevast 4,08%  4,28%  4,38%  4,58%  4,88% 
15 jaar rentevast 4,08%  4,28%  4,38%  4,58%  4,88% 
20 jaar rentevast 4,33%  4,53%  4,63%  4,83%  5,13% 
25 jaar rentevast 4,35%  4,55%  4,65%  4,85%  5,15% 
30 jaar rentevast 4,50%  4,70%  4,80%  5,00%  5,30% 
 
Opslag beleggings hypotheek HollandWoont: 0,00%
Opslag leven hypotheek HollandWoont: 0,00%
Opslag spaar hypotheek HollandWoont: 0,00%
 

Powered by Almexx B.V.