Hypotheekrente overzicht van HollandWoont
HollandWoont
Adres: Fascinatio Boulevard 1302
2909 VA Capelle aan den IJssel
Postbus: 2936
3000 CX Rotterdam
***                    
 
Overzicht voor:
 
Conneqt trekt voor dit nieuwe label samen op met portefeuillemanager DMPM (Dutch Mortgage Portfolio Management).
 
  NHG <60% MW <80% MW <90% MW <100% MW
1 jaar rentevast 3,43%  3,63%  3,73%  3,93%  4,23% 
2 jaar rentevast 3,43%  3,63%  3,73%  3,93%  4,23% 
3 jaar rentevast 3,63%  3,83%  3,93%  4,13%  4,43% 
4 jaar rentevast 3,63%  3,83%  3,93%  4,13%  4,43% 
5 jaar rentevast 3,63%  3,83%  3,93%  4,13%  4,43% 
6 jaar rentevast 3,78%  3,98%  4,08%  4,28%  4,58% 
7 jaar rentevast 3,78%  3,98%  4,08%  4,28%  4,58% 
10 jaar rentevast 3,78%  3,98%  4,08%  4,28%  4,58% 
12 jaar rentevast 4,01%  4,21%  4,31%  4,51%  4,81% 
15 jaar rentevast 4,01%  4,21%  4,31%  4,51%  4,81% 
20 jaar rentevast 4,25%  4,45%  4,55%  4,75%  5,05% 
25 jaar rentevast 4,28%  4,48%  4,58%  4,78%  5,08% 
30 jaar rentevast 4,40%  4,60%  4,70%  4,90%  5,20% 
 
Opslag beleggings hypotheek HollandWoont: 0,00%
Opslag leven hypotheek HollandWoont: 0,00%
Opslag spaar hypotheek HollandWoont: 0,00%
 

Powered by Almexx B.V.