Hypotheekrente overzicht van NIBC Direct
NIBC Direct
Adres: Carnegieplein 4
2517 KJ Den Haag
Postbus: 380
2501 BH Den Haag
***                    
 
Overzicht voor:
 
NIBC is een bank die ruim 65 jaar geleden is opgericht door de overheid  om ondernemers financieel te ondersteunen.
 
  NHG <65% MW <80% MW <95% MW <100% MW
1 jaar rentevast 3,74%  3,75%  3,82%  3,92%  4,02% 
2 jaar rentevast 3,74%  3,75%  3,82%  3,92%  4,02% 
3 jaar rentevast 3,59%  3,75%  3,82%  3,95%  4,02% 
4 jaar rentevast 3,66%  3,77%  3,88%  3,96%  4,02% 
5 jaar rentevast 3,72%  3,84%  4,00%  4,07%  4,10% 
6 jaar rentevast 3,73%  3,99%  4,05%  4,08%  4,11% 
7 jaar rentevast 3,79%  3,99%  4,05%  4,08%  4,11% 
10 jaar rentevast 3,87%  4,01%  4,11%  4,17%  4,21% 
12 jaar rentevast 3,97%  4,23%  4,31%  4,41%  4,47% 
15 jaar rentevast 4,13%  4,35%  4,44%  4,54%  4,59% 
20 jaar rentevast 4,47%  4,69%  4,76%  4,88%  4,91% 
25 jaar rentevast 4,76%  4,91%  5,01%  5,11%  5,21% 
30 jaar rentevast 4,57%  4,91%  5,01%  5,11%  5,21% 
 
Opslag beleggings hypotheek NIBC Direct: 0,00%
Opslag leven hypotheek NIBC Direct: 0,00%
Opslag spaar hypotheek NIBC Direct: 0,00%
 

Powered by Almexx B.V.