Hypotheekrente overzicht van NIBC Direct
NIBC Direct
Adres: Carnegieplein 4
2517 KJ Den Haag
Postbus: 380
2501 BH Den Haag
***                    
 
Overzicht voor:
 
NIBC is een bank die ruim 65 jaar geleden is opgericht door de overheid  om ondernemers financieel te ondersteunen.
 
  NHG <65% MW <80% MW <95% MW <100% MW
1 jaar rentevast 4,09%  4,10%  4,20%  4,30%  4,40% 
2 jaar rentevast 3,89%  3,90%  4,00%  4,10%  4,20% 
3 jaar rentevast 3,39%  3,60%  3,65%  3,78%  3,80% 
4 jaar rentevast 3,46%  3,62%  3,67%  3,79%  3,81% 
5 jaar rentevast 3,47%  3,65%  3,70%  3,83%  3,90% 
6 jaar rentevast 3,56%  3,82%  3,87%  3,97%  3,98% 
7 jaar rentevast 3,58%  3,82%  3,87%  3,97%  3,98% 
10 jaar rentevast 3,80%  3,87%  3,94%  4,07%  4,12% 
12 jaar rentevast 3,92%  4,18%  4,26%  4,32%  4,33% 
15 jaar rentevast 3,98%  4,20%  4,29%  4,34%  4,35% 
20 jaar rentevast 4,22%  4,49%  4,56%  4,63%  4,66% 
25 jaar rentevast 4,76%  4,91%  5,01%  5,11%  5,21% 
30 jaar rentevast 4,57%  4,91%  5,01%  5,11%  5,21% 
 
Opslag beleggings hypotheek NIBC Direct: 0,00%
Opslag leven hypotheek NIBC Direct: 0,00%
Opslag spaar hypotheek NIBC Direct: 0,00%
 

Powered by Almexx B.V.