Soort rente: Laagste hypotheekrente 3,96% op basis van 10 jaar rentevast en NHG.
Geldverstrekker NHG Basis Top Extra Top Super Top Kwaliteit
Florius Energielabel A 3,96%  4,26%  4,35%  4,47%  4,47%   
Hypotrust Woon Bewust 4,00%  4,10%  4,26%  --- --- ***                     
bijBouwe 4,00%  4,16%  4,33%  4,41%  4,46%  **                     
ASR WelThuis Annuitair en Lineair 4,01%  4,23%  4,27%  4,37%  4,46%  ***                     
HollandWoont 4,01%  4,21%  4,31%  4,51%  4,81%  ***                     
Lloyds Bank 4,01%  4,11%  4,21%  4,31%  --- ***                     
MUNT Annuitair en Lineair 4,01%  4,14%  4,26%  4,37%  4,44%  ***                     
ABN AMRO Energielabel A 4,01%  4,24%  4,33%  4,40%  4,40%   
ASN 4,03%  4,19%  4,32%  4,44%  4,44%  ***                     
Tulp 4,03%  4,42%  4,75%  4,83%  4,98%  ***                     
Centraal Beheer Achmea Leef 4,04%  4,27%  4,31%  4,41%  4,53%  ***                     
Woonnu Energielabel A 4,05%  4,20%  4,31%  4,40%  4,45%  ***                     
Argenta Annuitair en Lineair 4,06%  4,22%  4,28%  4,59%  4,60%  ***                     
BLG Wonen 4,06%  4,14%  4,30%  4,37%  4,46%  ***                     
Florius Profijt 3 plus 3 4,06%  4,36%  4,45%  4,57%  4,57%  ***                     
Woonfonds Woongenot 4,07%  4,30%  4,36%  4,42%  4,54%  ***                     
ING Energielabel A 4,09%  4,28%  4,40%  4,48%  4,49%  ***                     
Obvion Energielabel A 4,10%  4,25%  4,34%  4,43%  4,54%  ****                     
NN Annuitair en Lineair 4,10%  4,20%  4,45%  4,60%  4,60%  ***                     
NN Nieuwbouw 4,10%  4,15%  4,40%  4,45%  4,45%  ***                     
Triodos 4,10%  4,20%  4,35%  4,40%  4,45%  **                     
AEGON Annuitair en Lineair 4,11%  4,15%  4,27%  4,36%  4,40%  ***                     
NIBC Direct 4,13%  4,28%  4,33%  4,42%  4,54%  ***                     
Obvion Woon 4,15%  4,30%  4,39%  4,48%  4,59%  ****                     
ABN AMRO Budget 4,16%  4,39%  4,48%  4,55%  4,55%  ***                     
ASR WelThuis Aflossingsvrij 4,16%  4,38%  4,42%  4,52%  4,61%  ***                     
Argenta Aflossingsvrij 4,18%  4,36%  4,42%  4,94%  4,94%  ***                     
Robuust 4,18%  4,25%  4,39%  4,56%  4,59%  ***                     
ING Offerterente 4,19%  4,38%  4,50%  4,58%  4,59%  ***                     
Merius hypotheken 4,20%  4,21%  4,45%  4,50%  4,70%  ****                     
Florius Profijt 12 4,21%  4,51%  4,60%  4,72%  4,72%  ****                     
Venn Hypotheken 4,23%  4,23%  4,35%  4,42%  4,54%  ****                     
NIBC Direct Extra 4,23%  4,38%  4,43%  4,52%  4,64%  ***                     
Allianz Lineair 4,24%  4,14%  4,29%  5,02%  5,09%  ***                     
Allianz Annuitair 4,25%  4,15%  4,30%  5,03%  5,10%  ***                     
NN Aflosvrij en BankSpaar 4,25%  4,35%  4,60%  4,75%  4,75%  ***                     
Syntrus Achmea Basis 4,25%  4,30%  4,41%  4,88%  4,93%  ***                     
Vista Energielabel A 4,26%  4,32%  4,33%  4,35%  4,37%  ****                     
AEGON Spaar en Aflosvrij 4,27%  4,31%  4,43%  4,52%  4,55%  ****                     
Vista Hypotheken 4,28%  4,34%  4,35%  4,37%  4,39%  ****                     
ABN AMRO Woning 4,31%  4,54%  4,63%  4,70%  4,70%  ****                     
Lot Hypotheken 4,32%  4,11%  4,26%  4,37%  4,48%  ***                     
Attens 4,34%  4,34%  4,35%  4,40%  4,41%  ***                     
Hypotrust Vrij Leven 4,40%  4,63%  4,64%  4,84%  4,94%  ****                     
Syntrus Achmea Comfort 4,45%  4,50%  4,61%  5,08%  5,13%  ****                     
Dynamic Verhuurhypotheek --- 5,15%  5,30%  5,50%  5,65%  ***                     
Hypotrust Elan Plus --- 4,45%  4,56%  4,68%  4,80%  ***                     
Lloyds Verhuurhypotheek --- 5,04%  5,29%  --- --- ***                     
NIBC Direct Investeringshypotheek --- 5,55%  5,55%  5,55%  --- ***                     
NN Verhuurhypotheek --- 5,20%  5,30%  --- --- ***                     
Woonfonds Woningverhuur --- 5,18%  5,28%  5,47%  --- ***                     
ASR DigiThuis --- 4,08%  4,18%  --- --- **                     
RHNB Consument --- 6,90%  6,95%  7,10%  --- **                     
onder voorbehoud van typefouten en acceptatie van de bank

Powered by Almexx B.V.