Soort rente: Laagste hypotheekrente 3,35% op basis van 10 jaar rentevast en NHG.
Geldverstrekker NHG Basis Top Extra Top Super Top Kwaliteit
BLG Bespaarhypotheek A 3,35%  3,58%  3,69%  3,76%  3,82%  ***                     
Lloyds Bank 3,36%  3,65%  3,70%  3,80%  --- ***                     
ING Energielabel A 3,40%  3,70%  3,82%  3,85%  3,90%  ***                     
Venn Hypotheken 3,41%  3,54%  3,69%  3,73%  3,82%  ****                     
BLG Wonen 3,41%  3,65%  3,70%  3,80%  3,90%  ***                     
bijBouwe 3,41%  3,57%  3,76%  3,80%  3,84%  **                     
Florius Energielabel A 3,41%  3,73%  3,81%  3,97%  3,97%   
Tulp 3,45%  4,02%  4,35%  4,43%  4,58%  ***                     
Obvion Energielabel A 3,46%  3,58%  3,72%  3,76%  3,82%  ****                     
ASN 3,46%  3,51%  3,66%  3,84%  3,84%  ***                     
Woonnu Energielabel A 3,47%  3,68%  3,77%  3,88%  4,00%  ****                     
ASR WelThuis Annuitair en Lineair 3,47%  3,73%  3,77%  3,83%  3,90%  ***                     
MUNT Annuitair en Lineair 3,47%  3,75%  3,84%  3,90%  4,04%  ***                     
NIBC Direct 3,47%  3,73%  3,77%  3,90%  3,95%  ***                     
Robuust 3,48%  3,68%  3,75%  3,90%  3,92%  ***                     
Argenta Annuitair en Lineair 3,49%  3,69%  3,73%  4,00%  4,01%  ***                     
Triodos 3,49%  3,74%  3,89%  3,94%  3,99%  **                     
Centraal Beheer Achmea Leef 3,50%  3,68%  3,82%  3,83%  3,86%  ***                     
ING Offerterente 3,50%  3,80%  3,92%  3,95%  4,00%  ***                     
Florius Profijt 3 plus 3 3,51%  3,83%  3,91%  4,07%  4,07%  ***                     
NN Annuitair en Lineair 3,51%  3,86%  4,11%  4,26%  4,26%  ***                     
NN Nieuwbouw 3,51%  3,81%  4,06%  4,11%  4,11%  ***                     
ABN AMRO Energielabel A 3,51%  3,84%  3,91%  3,96%  3,96%   
Woonfonds Woongenot 3,55%  3,73%  3,87%  3,88%  3,91%  ***                     
NIBC Direct Extra 3,57%  3,83%  3,87%  4,00%  4,05%  ***                     
Allianz Lineair 3,59%  3,69%  3,88%  4,04%  5,09%  ***                     
Allianz Annuitair 3,60%  3,70%  3,89%  4,05%  5,10%  ***                     
Obvion Woon 3,61%  3,73%  3,87%  3,91%  3,97%  ****                     
ASR WelThuis Aflossingsvrij 3,62%  3,88%  3,92%  3,98%  4,05%  ***                     
Vista Energielabel A 3,64%  3,93%  4,00%  4,06%  4,08%  ****                     
Argenta Aflossingsvrij 3,64%  3,84%  3,88%  4,65%  4,65%  ***                     
Attens 3,65%  3,75%  3,90%  3,95%  4,00%  ***                     
HollandWoont 3,65%  3,85%  3,95%  4,15%  4,45%  ***                     
Florius Profijt 12 3,66%  3,98%  4,06%  4,22%  4,22%  ****                     
Vista Hypotheken 3,66%  3,95%  4,02%  4,08%  4,10%  ****                     
ABN AMRO Budget 3,66%  3,99%  4,06%  4,11%  4,11%  ***                     
NN Aflosvrij en BankSpaar 3,66%  4,01%  4,26%  4,41%  4,41%  ***                     
Hypotrust Vrij Leven 3,77%  3,82%  3,99%  4,29%  4,39%  ****                     
Lot Hypotheken 3,77%  3,67%  3,76%  3,89%  3,94%  ***                     
ABN AMRO Woning 3,81%  4,14%  4,21%  4,26%  4,26%  ****                     
AEGON Annuitair en Lineair 3,91%  3,99%  4,06%  4,29%  4,30%  ***                     
Syntrus Achmea Basis 3,91%  4,01%  4,06%  4,15%  4,37%  ***                     
AEGON Spaar en Aflosvrij 4,07%  4,15%  4,22%  4,45%  4,46%  ****                     
Merius hypotheken 4,10%  3,85%  4,20%  4,35%  4,85%  ****                     
Syntrus Achmea Comfort 4,11%  4,21%  4,26%  4,35%  4,57%  ****                     
Dynamic Verhuurhypotheek --- 4,85%  5,05%  5,15%  5,50%  ***                     
Hypotrust Elan Plus --- 4,08%  4,13%  4,28%  4,45%  ***                     
Lloyds Verhuurhypotheek --- 4,89%  5,14%  --- --- ***                     
NIBC Direct Investeringshypotheek --- 5,08%  5,08%  5,08%  --- ***                     
NN Verhuurhypotheek --- 4,86%  4,96%  --- --- ***                     
Woonfonds Woningverhuur --- 4,85%  5,05%  5,10%  --- ***                     
ASR DigiThuis --- 3,64%  3,74%  --- --- **                     
RHNB Consument --- 5,80%  5,80%  5,95%  --- **                     
onder voorbehoud van typefouten en acceptatie van de bank

Powered by Almexx B.V.