Soort rente: Laagste hypotheekrente 4,10% op basis van 10 jaar rentevast en NHG.
Geldverstrekker NHG Basis Top Extra Top Super Top Kwaliteit
ING Energielabel A 4,10%  4,37%  4,49%  4,52%  4,53%  ***                     
BLG Bespaarhypotheek A 4,12%  4,22%  4,34%  4,44%  4,49%  ***                     
Allianz Lineair 4,14%  4,37%  4,64%  5,02%  5,09%  ***                     
Lloyds Bank 4,14%  4,19%  4,29%  4,39%  --- ***                     
Allianz Annuitair 4,15%  4,38%  4,65%  5,03%  5,10%  ***                     
Hypotrust Woon Bewust 4,15%  4,22%  4,35%  --- --- ***                     
bijBouwe 4,16%  4,25%  4,50%  4,58%  4,63%  **                     
MUNT Annuitair en Lineair 4,17%  4,30%  4,37%  4,43%  4,51%  ***                     
Woonnu Energielabel A 4,20%  4,48%  4,58%  4,68%  4,73%  ****                     
ASN 4,20%  4,39%  4,52%  4,62%  4,62%  ***                     
BLG Wonen 4,20%  4,30%  4,42%  4,52%  4,57%  ***                     
ING Offerterente 4,20%  4,47%  4,59%  4,62%  4,63%  ***                     
Triodos 4,20%  4,30%  4,45%  4,50%  4,55%  **                     
Florius Energielabel A 4,20%  4,46%  4,53%  4,62%  4,62%   
AEGON Annuitair en Lineair 4,21%  4,32%  4,42%  4,58%  4,62%  ***                     
Argenta Annuitair en Lineair 4,21%  4,37%  4,43%  4,56%  4,57%  ***                     
ASR WelThuis Annuitair en Lineair 4,21%  4,38%  4,42%  4,52%  4,61%  ***                     
ABN AMRO Energielabel A 4,21%  4,39%  4,47%  4,51%  4,51%   
HollandWoont 4,22%  4,42%  4,52%  4,72%  5,02%  ***                     
Robuust 4,22%  4,37%  4,47%  4,64%  4,65%  ***                     
Tulp 4,22%  4,42%  4,75%  4,83%  4,98%  ***                     
Centraal Beheer Achmea Leef 4,23%  4,50%  4,59%  4,63%  4,68%  ***                     
Woonfonds Woongenot 4,24%  4,51%  4,60%  4,64%  4,69%  ***                     
Venn Hypotheken 4,25%  4,24%  4,32%  4,37%  4,47%  ****                     
Attens 4,29%  4,30%  4,31%  4,38%  4,42%  ***                     
NN Annuitair en Lineair 4,29%  4,53%  4,78%  4,93%  4,93%  ***                     
NN Nieuwbouw 4,29%  4,48%  4,73%  4,78%  4,78%  ***                     
Florius Profijt 3 plus 3 4,30%  4,56%  4,63%  4,72%  4,72%  ***                     
Vista Energielabel A 4,32%  4,35%  4,43%  4,48%  4,51%  ****                     
Argenta Aflossingsvrij 4,33%  4,49%  4,55%  5,09%  5,09%  ***                     
Obvion Energielabel A 4,34%  4,49%  4,58%  4,67%  4,78%  ****                     
Vista Hypotheken 4,34%  4,37%  4,45%  4,50%  4,53%  ****                     
ABN AMRO Budget 4,36%  4,54%  4,62%  4,66%  4,66%  ***                     
ASR WelThuis Aflossingsvrij 4,36%  4,53%  4,57%  4,67%  4,76%  ***                     
AEGON Spaar en Aflosvrij 4,37%  4,48%  4,58%  4,74%  4,77%  ****                     
Obvion Woon 4,39%  4,54%  4,63%  4,72%  4,83%  ****                     
Merius hypotheken 4,40%  4,40%  4,45%  4,55%  4,70%  ****                     
Lot Hypotheken 4,42%  4,41%  4,51%  4,65%  4,73%  ***                     
NN Aflosvrij en BankSpaar 4,44%  4,68%  4,93%  5,08%  5,08%  ***                     
Florius Profijt 12 4,45%  4,71%  4,78%  4,87%  4,87%  ****                     
Hypotrust Vrij Leven 4,50%  4,73%  4,74%  4,89%  4,99%  ****                     
NIBC Direct 4,50%  4,53%  4,57%  4,60%  4,67%  ***                     
ABN AMRO Woning 4,51%  4,69%  4,77%  4,81%  4,81%  ****                     
NIBC Direct Extra 4,60%  4,63%  4,67%  4,70%  4,77%  ***                     
Syntrus Achmea Basis 4,70%  4,75%  4,86%  5,23%  5,28%  ***                     
Syntrus Achmea Comfort 4,90%  4,95%  5,06%  5,43%  5,48%  ****                     
Dynamic Verhuurhypotheek --- 5,30%  5,45%  5,65%  5,80%  ***                     
Hypotrust Elan Plus --- 4,43%  4,48%  4,73%  4,90%  ***                     
Lloyds Verhuurhypotheek --- 5,04%  5,29%  --- --- ***                     
NIBC Direct Investeringshypotheek --- 5,88%  5,88%  5,88%  --- ***                     
NN Verhuurhypotheek --- 5,53%  5,63%  --- --- ***                     
Woonfonds Woningverhuur --- 5,00%  5,25%  5,60%  --- ***                     
ASR DigiThuis --- 4,28%  4,38%  --- --- **                     
RHNB Consument --- 6,90%  6,95%  7,10%  --- **                     
onder voorbehoud van typefouten en acceptatie van de bank

Powered by Almexx B.V.