Soort rente: Laagste hypotheekrente 3,44% op basis van 10 jaar rentevast en NHG.
Geldverstrekker NHG Basis Top Extra Top Super Top Kwaliteit
Vista Hypotheken 3,54%  3,75%  3,80%  3,88%  3,90%  ****                     
Vista Energielabel A 3,52%  3,73%  3,78%  3,86%  3,88%  ****                     
Venn Hypotheken 3,56%  3,66%  3,75%  3,76%  3,79%  ****                     
Tulp 3,63%  3,63%  4,29%  4,37%  4,52%  ***                     
Triodos 3,50%  3,63%  3,72%  3,75%  3,78%  ***                     
Syntrus Achmea Comfort 4,17%  4,33%  4,39%  4,40%  4,44%  ****                     
Syntrus Achmea Basis 3,97%  4,13%  4,19%  4,20%  4,24%  ***                     
Robuust 3,84%  4,03%  4,12%  4,21%  4,22%  ***                     
RNHB Consument --- 5,65%  5,65%  5,75%  --- **                     
Obvion Woon 3,95%  4,25%  4,29%  4,32%  4,35%  ****                     
Obvion Energielabel A 3,80%  4,10%  4,14%  4,17%  4,20%  ****                     
NN Verhuurhypotheek --- 4,95%  5,05%  --- --- ***                     
NN Nieuwbouw 3,88%  3,90%  4,15%  4,20%  4,20%  ***                     
NN Annuitair en Lineair 3,88%  3,95%  4,20%  4,35%  4,35%  ***                     
NN Aflosvrij en BankSpaar 4,28%  4,35%  4,60%  4,75%  4,75%  ***                     
NIBC Direct Investeringshypotheek --- 5,57%  5,57%  5,57%  --- ***                     
NIBC Direct Extra 3,92%  4,06%  4,16%  4,22%  4,26%  ***                     
NIBC Direct 3,87%  4,01%  4,11%  4,17%  4,21%  ***                     
MUNT Annuitair en Lineair 4,15%  4,11%  4,24%  4,27%  4,29%  ***                     
Merius hypotheken 4,15%  4,35%  4,40%  4,45%  4,50%  ****                     
Lot Hypotheken 3,71%  3,79%  3,96%  4,05%  4,11%  ***                     
Lloyds Bank 3,58%  3,67%  3,77%  3,82%  --- ***                     
ING Offerterente 3,96%  4,16%  4,19%  4,22%  4,23%  ***                     
ING Energielabel A 3,76%  3,96%  3,99%  4,02%  4,03%  ***                     
Hypotrust Vrij Leven 3,88%  3,91%  4,09%  4,14%  4,24%  ****                     
Hypotrust Elan Plus --- 4,32%  4,41%  4,43%  4,47%  ***                     
HollandWoont 3,78%  3,98%  4,08%  4,28%  4,58%  ***                     
Handelsbanken --- 4,03%  4,13%  4,28%  4,28%   
Florius Profijt 3 plus 3 3,90%  4,19%  4,24%  4,30%  4,30%  ***                     
Florius Profijt 12 4,05%  4,34%  4,39%  4,45%  4,45%  ****                     
Florius Energielabel A 3,80%  4,09%  4,14%  4,20%  4,20%   
Dynamic Verhuurhypotheek --- 5,20%  5,35%  5,40%  5,85%  ***                     
Centraal Beheer Woningverhuur --- 4,85%  4,96%  4,96%  --- ***                     
Centraal Beheer Achmea Leef 3,62%  3,76%  3,78%  3,79%  3,81%  ***                     
bijBouwe 3,77%  3,88%  3,96%  3,98%  3,99%  **                     
Attens 3,79%  3,82%  3,91%  3,92%  3,93%  ***                     
ASR Annuitair en Lineair 3,83%  3,83%  3,84%  3,88%  3,92%  ***                     
ASR Aflossingsvrij 4,08%  4,08%  4,09%  4,13%  4,17%  ***                     
ASN Bespaarhypotheek A 3,44%  3,63%  3,72%  3,73%  3,76%  ***                     
ASN 3,97%  4,18%  4,21%  4,25%  4,25%  ***                     
Argenta Annuitair en Lineair 3,94%  4,11%  4,15%  4,22%  4,23%  ***                     
Argenta Aflossingsvrij 4,24%  4,36%  4,50%  5,15%  5,15%  ***                     
Allianz Lineair 3,66%  3,75%  3,81%  4,34%  5,09%  ***                     
Allianz Annuitair 3,67%  3,76%  3,82%  4,35%  5,10%  ***                     
ABN AMRO Woning 3,81%  4,05%  4,07%  4,09%  4,09%  ****                     
ABN AMRO Energielabel A 3,51%  3,75%  3,77%  3,79%  3,79%   
ABN AMRO Budget 3,66%  3,90%  3,92%  3,94%  3,94%  ***                     
onder voorbehoud van typefouten en acceptatie van de bank

Powered by Almexx B.V.