Soort rente: Laagste hypotheekrente 3,37% op basis van 10 jaar rentevast en NHG.
Geldverstrekker NHG Basis Top Extra Top Super Top Kwaliteit
Woonnu Energielabel A 3,60%  3,84%  3,91%  4,05%  4,13%  ****                     
Vista Hypotheken 3,54%  3,75%  3,80%  3,88%  3,90%  ****                     
Vista Energielabel A 3,52%  3,73%  3,78%  3,86%  3,88%  ****                     
Venn Hypotheken 3,51%  3,57%  3,68%  3,71%  3,78%  ****                     
Tulp 3,74%  3,99%  4,32%  4,40%  4,55%  ***                     
Triodos 3,55%  3,68%  3,77%  3,80%  3,83%  ***                     
Syntrus Achmea Comfort 4,17%  4,33%  4,39%  4,40%  4,44%  ****                     
Syntrus Achmea Basis 3,97%  4,13%  4,19%  4,20%  4,24%  ***                     
Robuust 3,69%  3,88%  3,99%  4,12%  4,14%  ***                     
RNHB Consument --- 5,95%  5,95%  6,05%  --- **                     
RegioBank Budget Hypotheek 3,56%  3,74%  3,74%  3,84%  3,84%  ***                     
Obvion Woon 3,65%  3,84%  3,88%  3,91%  3,94%  ****                     
Obvion Energielabel A 3,50%  3,69%  3,73%  3,76%  3,79%  ****                     
NN Verhuurhypotheek --- 4,78%  4,88%  --- --- ***                     
NN Nieuwbouw 3,67%  3,73%  3,98%  4,03%  4,03%  ***                     
NN Annuitair en Lineair 3,67%  3,73%  4,03%  4,18%  4,18%  ***                     
NN Aflosvrij en BankSpaar 3,92%  4,03%  4,28%  4,43%  4,43%  ***                     
NIBC Direct Investeringshypotheek --- 5,32%  5,32%  5,32%  --- ***                     
NIBC Direct Extra 3,72%  3,84%  3,91%  3,99%  4,09%  ***                     
NIBC Direct 3,67%  3,79%  3,86%  3,94%  4,04%  ***                     
MUNT Annuitair en Lineair 3,76%  3,79%  3,87%  3,89%  3,96%  ***                     
Merius hypotheken 4,10%  3,80%  4,25%  4,35%  4,55%  ****                     
Lot Hypotheken 3,92%  3,86%  3,92%  4,05%  4,10%  ***                     
Lloyds Bank 3,51%  3,65%  3,70%  3,80%  --- ***                     
ING Offerterente 3,57%  3,80%  3,83%  3,86%  3,89%  ***                     
ING Energielabel A 3,37%  3,60%  3,63%  3,66%  3,69%  ***                     
Hypotrust Vrij Leven 3,57%  3,68%  3,74%  4,05%  4,15%  ****                     
Hypotrust Elan Plus --- 4,17%  4,23%  4,28%  4,31%  ***                     
HollandWoont 3,74%  3,94%  4,04%  4,24%  4,54%  ***                     
Handelsbanken --- 3,85%  3,95%  4,10%  4,10%   
Florius Profijt 3 plus 3 3,71%  3,95%  4,00%  4,07%  4,07%  ***                     
Florius Profijt 12 3,86%  4,10%  4,15%  4,22%  4,22%  ****                     
Florius Energielabel A 3,61%  3,85%  3,90%  3,97%  3,97%   
Dynamic Verhuurhypotheek --- 5,05%  5,20%  5,25%  5,70%  ***                     
Centraal Beheer Woningverhuur --- 4,95%  4,97%  4,97%  --- ***                     
Centraal Beheer Achmea Leef 3,58%  3,80%  3,82%  3,83%  3,85%  ***                     
BLG Wonen 3,56%  3,74%  3,74%  3,84%  3,84%  ***                     
bijBouwe 3,80%  3,80%  3,87%  3,91%  3,91%  **                     
Attens 3,92%  4,09%  4,14%  4,19%  4,29%  ***                     
ASR WelThuis Annuitair en Lineair 3,61%  3,79%  3,80%  3,84%  3,88%  ***                     
ASR WelThuis Aflossingsvrij 3,76%  3,94%  3,95%  3,99%  4,03%  ***                     
ASR DigiThuis --- 3,69%  3,74%  --- --- **                     
ASN Bespaarhypotheek A 3,44%  3,63%  3,72%  3,73%  3,76%  ***                     
ASN 3,56%  3,78%  3,81%  3,88%  3,88%  ***                     
Argenta Annuitair en Lineair 3,65%  3,82%  3,86%  3,93%  3,94%  ***                     
Argenta Aflossingsvrij 3,95%  4,07%  4,21%  4,86%  4,86%  ***                     
Allianz Lineair 3,66%  3,75%  3,81%  4,34%  5,09%  ***                     
Allianz Annuitair 3,67%  3,76%  3,82%  4,35%  5,10%  ***                     
AEGON Spaar en Aflosvrij 4,09%  4,12%  4,14%  4,17%  4,21%  ****                     
AEGON Annuitair en Lineair 3,84%  3,87%  3,89%  3,92%  3,96%  ***                     
ABN AMRO Woning 3,81%  4,05%  4,07%  4,09%  4,09%  ****                     
ABN AMRO Energielabel A 3,51%  3,75%  3,77%  3,79%  3,79%   
ABN AMRO Budget 3,66%  3,90%  3,92%  3,94%  3,94%  ***                     
onder voorbehoud van typefouten en acceptatie van de bank

Powered by Almexx B.V.