Soort rente: Laagste hypotheekrente 3,36% op basis van 10 jaar rentevast en NHG.
Geldverstrekker NHG Basis Top Extra Top Super Top Kwaliteit
Woonnu Energielabel A 3,58%  3,92%  4,01%  4,05%  4,24%  ****                     
Vista Hypotheken 3,38%  3,70%  3,78%  3,81%  3,82%  ****                     
Vista Energielabel A 3,36%  3,68%  3,76%  3,79%  3,80%  ****                     
Venn Hypotheken 3,68%  3,78%  3,85%  3,89%  3,97%  ****                     
Tulp 3,63%  3,92%  4,25%  4,33%  4,48%  ***                     
Triodos 3,66%  3,76%  3,91%  3,96%  4,01%  **                     
Syntrus Achmea Comfort 4,14%  4,17%  4,18%  4,19%  4,23%  ****                     
Syntrus Achmea Basis 3,94%  3,97%  3,98%  3,99%  4,03%  ***                     
Robuust 3,82%  3,98%  4,08%  4,22%  4,23%  ***                     
RNHB Consument --- 5,95%  5,95%  6,05%  --- **                     
RegioBank Budget Hypotheek 3,60%  3,79%  3,81%  3,85%  3,85%  ***                     
Obvion Woon 3,79%  3,84%  3,94%  3,97%  4,00%  ****                     
Obvion Energielabel A 3,64%  3,69%  3,79%  3,82%  3,85%  ****                     
NN Verhuurhypotheek --- 4,76%  4,86%  --- --- ***                     
NN Nieuwbouw 3,57%  3,71%  3,96%  4,01%  4,01%  ***                     
NN Annuitair en Lineair 3,57%  3,76%  4,01%  4,26%  4,26%  ***                     
NN Aflosvrij en BankSpaar 3,72%  3,86%  4,11%  4,16%  4,16%  ***                     
NIBC Direct Investeringshypotheek --- 5,30%  5,30%  5,30%  --- ***                     
NIBC Direct Extra 3,90%  3,97%  4,04%  4,17%  4,22%  ***                     
NIBC Direct 3,80%  3,87%  3,94%  4,07%  4,12%  ***                     
MUNT Annuitair en Lineair 3,70%  3,86%  3,86%  3,92%  4,01%  ***                     
Merius hypotheken 4,00%  3,65%  4,10%  4,25%  4,45%  ****                     
Lot Hypotheken 4,07%  3,86%  3,99%  4,12%  4,17%  ***                     
Lloyds Verhuurhypotheek --- 4,99%  5,24%  --- --- ***                     
Lloyds Bank 3,37%  3,60%  3,65%  3,75%  --- ***                     
ING Offerterente 3,77%  4,06%  4,14%  4,17%  4,22%  ***                     
ING Energielabel A 3,67%  3,96%  4,04%  4,07%  4,12%  ***                     
Hypotrust Vrij Leven 3,75%  3,85%  3,90%  4,20%  4,30%  ****                     
Hypotrust Elan Plus --- 4,29%  4,39%  4,43%  4,51%  ***                     
HollandWoont 3,57%  3,77%  3,87%  4,07%  4,37%  ***                     
Florius Profijt 3 plus 3 3,71%  4,04%  4,09%  4,21%  4,21%  ***                     
Florius Profijt 12 3,90%  4,19%  4,24%  4,46%  4,46%  ****                     
Florius Energielabel A 3,65%  3,94%  3,99%  4,21%  4,21%   
Dynamic Verhuurhypotheek --- 4,95%  5,10%  5,15%  5,60%  ***                     
Centraal Beheer Woningverhuur --- 4,95%  5,10%  5,15%  --- ***                     
Centraal Beheer Achmea Leef 3,60%  3,87%  3,90%  3,91%  3,93%  ***                     
BLG Wonen 3,60%  3,79%  3,81%  3,85%  3,85%  ***                     
BLG Bespaarhypotheek A 3,52%  3,68%  3,76%  3,81%  3,84%  ***                     
bijBouwe 3,62%  3,80%  3,94%  3,95%  3,99%  **                     
Attens 3,64%  3,79%  3,80%  3,81%  3,82%  ***                     
ASR WelThuis Annuitair en Lineair 3,71%  3,88%  3,92%  3,98%  4,05%  ***                     
ASR WelThuis Aflossingsvrij 3,86%  4,03%  4,07%  4,13%  4,20%  ***                     
ASR DigiThuis --- 3,81%  3,91%  --- --- **                     
ASN 3,52%  3,74%  3,76%  3,80%  3,80%  ***                     
Argenta Annuitair en Lineair 3,72%  3,89%  3,93%  4,07%  4,08%  ***                     
Argenta Aflossingsvrij 3,87%  4,04%  4,08%  4,78%  4,78%  ***                     
Allianz Lineair 3,79%  3,94%  4,00%  4,34%  5,09%  ***                     
Allianz Annuitair 3,80%  3,95%  4,01%  4,35%  5,10%  ***                     
AEGON Spaar en Aflosvrij 4,00%  4,09%  4,14%  4,20%  4,21%  ****                     
AEGON Annuitair en Lineair 3,84%  3,93%  3,98%  4,04%  4,05%  ***                     
ABN AMRO Woning 3,76%  3,90%  3,98%  4,02%  4,02%  ****                     
ABN AMRO Energielabel A 3,46%  3,60%  3,68%  3,72%  3,72%   
ABN AMRO Budget 3,61%  3,75%  3,83%  3,87%  3,87%  ***                     
onder voorbehoud van typefouten en acceptatie van de bank

Powered by Almexx B.V.