Klik hier voor extra uitleg over de onderstaande tabel.
Geldverstrekker NHG Basis Top Extra Top Super Top Offerte
4,01%  4,28%  4,34%  4,55%  4,55% 
3,86%  4,13%  4,19%  4,40%  4,40% 
4,16%  4,43%  4,49%  4,70%  4,70% 
4,10%  4,11%  4,16%  4,19%  4,23% 
4,26%  4,27%  4,32%  4,35%  4,39% 
3,96%  3,96%  4,01%  4,45%  5,10% 
3,95%  3,95%  4,00%  4,44%  5,09% 
3,94%  4,11%  4,15%  4,85%  4,85% 
3,96%  4,13%  4,17%  4,24%  4,25% 
3,99%  4,06%  4,12%  4,33%  4,33% 
3,86%  3,95%  3,95%  4,04%  4,16% 
--- 3,95%  4,00%  --- ---
4,00%  4,16%  4,20%  4,24%  4,28% 
3,85%  4,01%  4,05%  4,09%  4,13% 
4,09%  4,18%  4,19%  4,29%  4,31% 
4,09%  4,17%  4,22%  4,22%  4,30% 
3,99%  4,06%  4,12%  4,33%  4,33% 
3,89%  4,01%  4,10%  4,20%  4,30% 
--- 4,05%  4,15%  4,30%  4,40% 
--- 5,45%  5,60%  5,60%  5,85% 
3,94%  4,15%  4,20%  4,39%  4,39% 
--- 4,10%  4,20%  4,35%  4,35% 
3,97%  4,17%  4,27%  4,47%  4,77% 
--- 4,93%  4,99%  5,08%  5,12% 
3,82%  3,92%  4,02%  4,05%  4,06% 
4,02%  4,12%  4,22%  4,25%  4,26% 
3,73%  3,90%  3,95%  4,05%  ---
4,00%  4,20%  4,32%  4,42%  4,48% 
4,30%  4,00%  4,40%  4,45%  4,75% 
3,86%  3,90%  3,92%  3,97%  4,05% 
4,03%  4,25%  4,34%  4,44%  4,49% 
4,08%  4,30%  4,39%  4,49%  4,54% 
4,24%  4,49%  4,74%  4,89%  4,89% 
3,99%  4,24%  4,49%  4,64%  4,64% 
3,99%  4,19%  4,44%  4,49%  4,49% 
--- 5,17%  5,27%  --- ---
3,85%  4,01%  4,05%  4,08%  4,11% 
4,00%  4,16%  4,20%  4,23%  4,26% 
4,01%  4,11%  4,21%  4,26%  4,26% 
3,99%  4,06%  4,12%  4,33%  4,33% 
4,04%  4,25%  4,32%  4,50%  4,52% 
4,19%  4,23%  4,28%  4,40%  4,47% 
4,39%  4,43%  4,48%  4,60%  4,67% 
4,05%  4,18%  4,27%  4,30%  4,33% 
3,99%  4,00%  4,27%  4,32%  4,68% 
4,04%  4,32%  4,37%  4,43%  4,53% 
3,76%  3,91%  4,00%  4,11%  4,12% 
3,78%  3,93%  4,02%  4,13%  4,14% 
4,04%  4,39%  4,49%  4,56%  4,69% 
onder voorbehoud van typefouten en acceptatie van de bank

Powered by Almexx B.V.