Klik hier voor extra uitleg over de onderstaande tabel.
Geldverstrekker NHG Basis Top Extra Top Super Top Offerte
3,81%  3,93%  3,99%  4,20%  4,20% 
3,66%  3,78%  3,84%  4,05%  4,05% 
3,96%  4,08%  4,14%  4,35%  4,35% 
3,93%  4,04%  4,08%  4,20%  4,22% 
4,09%  4,20%  4,24%  4,36%  4,38% 
4,10%  4,10%  4,20%  4,50%  5,10% 
4,09%  4,09%  4,19%  4,49%  5,09% 
4,02%  4,19%  4,23%  4,93%  4,93% 
3,87%  4,04%  4,08%  4,22%  4,23% 
4,00%  4,02%  4,15%  4,30%  4,30% 
--- 3,98%  4,08%  --- ---
4,08%  4,19%  4,23%  4,29%  4,36% 
3,93%  4,04%  4,08%  4,14%  4,21% 
3,77%  3,89%  3,90%  3,91%  3,95% 
3,96%  4,07%  4,18%  4,23%  4,25% 
4,06%  4,06%  4,14%  4,23%  4,33% 
3,89%  4,01%  4,10%  4,20%  4,30% 
--- 3,85%  4,00%  4,15%  4,25% 
--- 5,45%  5,60%  5,60%  5,85% 
3,96%  4,07%  4,13%  4,31%  4,31% 
3,71%  3,91%  4,01%  4,21%  4,51% 
--- 4,67%  4,72%  4,87%  5,04% 
4,06%  4,15%  4,25%  4,32%  4,38% 
4,16%  4,25%  4,35%  4,42%  4,48% 
3,58%  3,76%  3,81%  3,91%  ---
--- 5,45%  5,70%  --- ---
4,10%  4,20%  4,32%  4,42%  4,48% 
4,20%  3,80%  4,30%  4,35%  4,65% 
3,88%  4,01%  4,01%  4,05%  4,15% 
3,98%  4,20%  4,29%  4,34%  4,35% 
4,08%  4,30%  4,39%  4,44%  4,45% 
4,10%  4,18%  4,43%  4,48%  4,48% 
3,95%  4,08%  4,33%  4,48%  4,48% 
3,95%  4,03%  4,28%  4,33%  4,33% 
--- 5,08%  5,18%  --- ---
3,89%  3,96%  4,06%  4,09%  4,12% 
4,04%  4,11%  4,21%  4,24%  4,27% 
3,96%  4,01%  4,11%  4,16%  4,16% 
3,93%  4,02%  4,08%  4,29%  4,29% 
4,06%  4,22%  4,32%  4,53%  4,55% 
4,02%  4,05%  4,19%  4,42%  4,42% 
4,04%  4,05%  4,07%  4,09%  4,19% 
4,24%  4,25%  4,27%  4,29%  4,39% 
4,20%  4,30%  4,45%  4,50%  4,55% 
3,63%  3,90%  4,17%  4,22%  4,58% 
3,91%  3,96%  4,01%  4,07%  4,17% 
3,62%  3,85%  3,94%  3,97%  3,98% 
3,64%  3,87%  3,96%  3,99%  4,00% 
3,81%  4,19%  4,29%  4,36%  4,49% 
onder voorbehoud van typefouten en acceptatie van de bank

Powered by Almexx B.V.