Klik hier voor extra uitleg over de onderstaande tabel.
Geldverstrekker NHG Basis Top Extra Top Super Top Offerte
3,82%  4,25%  4,52%  4,57%  4,93% 
3,84%  3,99%  3,99%  4,03%  4,13% 
3,86%  3,97%  4,07%  4,17%  ---
3,87%  4,13%  4,25%  4,40%  4,50% 
3,89%  3,94%  4,06%  4,15%  4,21% 
3,91%  3,95%  4,02%  4,09%  4,24% 
3,91%  4,06%  4,10%  4,29%  4,30% 
3,91%  4,06%  4,21%  4,41%  4,41% 
3,94%  4,10%  4,22%  4,45%  4,45% 
3,95%  4,08%  4,19%  4,44%  4,44% 
3,96%  3,97%  4,08%  4,20%  4,40% 
3,98%  4,13%  4,27%  4,31%  4,42% 
3,98%  3,99%  4,09%  4,35%  4,50% 
4,00%  4,12%  4,21%  4,44%  4,51% 
4,00%  4,20%  4,30%  4,50%  4,80% 
4,01%  4,04%  4,12%  4,42%  4,42% 
4,03%  4,18%  4,22%  4,90%  4,90% 
4,03%  4,15%  4,25%  4,32%  4,38% 
4,04%  4,12%  4,30%  4,50%  4,50% 
4,04%  4,05%  4,09%  4,15%  4,22% 
4,05%  4,06%  4,20%  4,46%  4,50% 
4,07%  4,02%  4,07%  4,16%  4,21% 
4,08%  4,23%  4,37%  4,41%  4,52% 
4,08%  4,15%  4,28%  4,29%  4,42% 
4,08%  4,09%  4,19%  4,40%  4,51% 
4,09%  4,04%  4,09%  4,18%  4,23% 
4,09%  3,93%  4,01%  4,08%  4,21% 
4,10%  4,23%  4,34%  4,59%  4,59% 
4,10%  4,25%  4,31%  4,48%  4,48% 
4,12%  4,20%  4,29%  4,39%  4,45% 
4,13%  4,25%  4,35%  4,42%  4,48% 
4,16%  4,28%  4,37%  4,60%  4,67% 
4,16%  4,17%  4,28%  4,40%  4,60% 
4,16%  4,16%  4,19%  5,02%  5,09% 
4,17%  4,17%  4,20%  5,03%  5,10% 
4,19%  4,20%  4,24%  4,30%  4,37% 
4,20%  4,45%  4,60%  4,65%  4,70% 
4,22%  4,30%  4,39%  4,49%  4,55% 
4,25%  4,38%  4,49%  4,74%  4,74% 
4,25%  4,17%  4,27%  4,34%  4,47% 
4,25%  4,58%  4,83%  4,98%  4,98% 
4,25%  4,53%  4,68%  4,83%  4,83% 
4,40%  4,73%  4,98%  5,13%  5,13% 
4,55%  4,15%  4,75%  4,95%  5,00% 
--- 3,98%  4,09%  4,35%  4,50% 
--- 5,35%  5,50%  5,50%  5,75% 
--- 4,18%  4,23%  4,38%  4,55% 
--- 5,40%  5,65%  --- ---
--- 5,58%  5,68%  --- ---
--- 3,97%  4,07%  --- ---
onder voorbehoud van typefouten en acceptatie van de bank

Powered by Almexx B.V.