Klik hier voor extra uitleg over de onderstaande tabel.
Geldverstrekker NHG Basis Top Extra Top Super Top Offerte
3,83%  4,02%  4,14%  4,20%  4,20% 
3,68%  3,87%  3,99%  4,05%  4,05% 
3,98%  4,17%  4,29%  4,35%  4,35% 
3,90%  4,10%  4,16%  4,40%  4,41% 
4,06%  4,26%  4,32%  4,56%  4,57% 
3,95%  4,00%  4,10%  5,03%  5,10% 
3,94%  3,99%  4,09%  5,02%  5,09% 
3,90%  4,05%  4,09%  4,77%  4,77% 
3,78%  3,93%  3,97%  4,16%  4,17% 
3,68%  3,87%  3,99%  4,05%  4,05% 
--- 3,91%  4,01%  --- ---
3,93%  4,16%  4,20%  4,26%  4,33% 
3,78%  4,01%  4,05%  4,11%  4,18% 
3,81%  3,82%  3,83%  3,84%  4,05% 
3,72%  3,75%  3,87%  4,00%  4,05% 
3,73%  3,87%  3,94%  4,00%  4,13% 
3,86%  3,87%  3,89%  4,24%  4,26% 
--- 3,90%  4,09%  4,10%  4,20% 
--- 4,95%  5,15%  5,25%  5,60% 
3,63%  3,91%  4,04%  4,14%  4,14% 
3,90%  4,10%  4,20%  4,40%  4,70% 
--- 4,18%  4,23%  4,38%  4,55% 
3,69%  3,93%  4,05%  4,08%  4,11% 
3,79%  4,03%  4,09%  4,18%  4,21% 
3,73%  3,77%  3,87%  3,97%  ---
--- 4,94%  5,19%  --- ---
3,92%  3,81%  3,98%  4,14%  4,17% 
4,40%  4,00%  4,60%  4,65%  4,85% 
3,83%  3,86%  3,95%  4,01%  4,15% 
3,79%  3,93%  4,00%  4,13%  4,18% 
3,89%  4,03%  4,10%  4,23%  4,28% 
--- 5,31%  5,31%  5,31%  ---
3,89%  4,31%  4,56%  4,71%  4,71% 
3,74%  4,16%  4,41%  4,56%  4,56% 
3,74%  4,11%  4,36%  4,41%  4,41% 
--- 5,16%  5,26%  --- ---
3,69%  3,81%  3,95%  3,99%  4,10% 
3,79%  3,91%  4,05%  4,09%  4,20% 
3,49%  3,86%  4,01%  4,21%  4,21% 
3,78%  3,85%  3,95%  4,08%  4,08% 
--- 6,50%  6,55%  6,65%  ---
3,78%  3,90%  3,96%  4,14%  4,15% 
3,78%  3,90%  3,95%  4,08%  4,08% 
3,90%  3,91%  3,96%  4,18%  4,38% 
4,40%  4,41%  4,46%  4,68%  4,88% 
3,75%  4,00%  4,15%  4,20%  4,25% 
3,82%  4,27%  4,60%  4,68%  4,83% 
3,89%  3,75%  3,81%  3,84%  4,03% 
3,86%  3,91%  3,97%  4,03%  4,04% 
3,88%  3,93%  3,99%  4,05%  4,06% 
--- 4,93%  5,14%  5,24%  ---
3,87%  3,97%  3,99%  4,25%  4,27% 
3,62%  4,06%  4,16%  4,26%  4,31% 
onder voorbehoud van typefouten en acceptatie van de bank

Powered by Almexx B.V.