Soort rente: Laagste hypotheekrente 3,75% op basis van Variabel en NHG.
Geldverstrekker NHG Basis Top Extra Top Super Top Offerte
ABN AMRO Budget 4,80%  4,85%  5,00%  5,25%  5,25% 
ABN AMRO Woning 4,80%  4,85%  5,00%  5,25%  5,25% 
AEGON Annuitair en Lineai... 4,70%  4,73%  4,85%  5,15%  5,17% 
AEGON Spaar en Aflosvrij 4,86%  4,89%  5,01%  5,31%  5,33% 
Argenta Aflossingsvrij 5,40%  5,35%  5,60%  5,90%  5,90% 
Argenta Annuitair en Line... 5,40%  5,35%  5,60%  5,90%  5,90% 
ASR WelThuis Aflossingsvr... 4,70%  4,81%  4,82%  5,00%  5,10% 
ASR WelThuis Annuitair en... 4,65%  4,76%  4,77%  4,95%  5,05% 
bijBouwe 4,79%  4,79%  5,08%  5,38%  5,43% 
BLG Wonen 4,79%  4,83%  4,92%  5,07%  5,22% 
Centraal Beheer Achmea Le... 4,55%  4,61%  4,74%  4,85%  5,02% 
Florius Profijt 12 4,80%  4,85%  4,95%  5,20%  5,20% 
Florius Profijt 3 plus 3 4,80%  4,85%  4,95%  5,20%  5,20% 
Hypotrust Elan Plus --- 5,95%  6,04%  6,08%  6,08% 
Lloyds Bank 4,68%  4,68%  4,73%  4,83%  ---
MoneYou Hypotheek 4,75%  4,75%  4,90%  5,00%  5,15% 
MUNT Annuitair en Lineair 4,70%  4,75%  4,85%  4,95%  5,15% 
NN Aflosvrij en BankSpaar 5,18%  5,28%  5,53%  5,68%  5,68% 
NN Annuitair en Lineair 5,03%  5,13%  5,38%  5,53%  5,53% 
NN Nieuwbouw 5,03%  5,08%  5,33%  5,38%  5,38% 
Rabobank Plus 3,75%  3,75%  3,90%  4,10%  4,10% 
RegioBank Budget Hypothee... 4,80%  4,87%  4,95%  5,32%  5,32% 
SNS Budget Hypotheek 4,84%  4,88%  5,03%  5,39%  5,39% 
Woonfonds Woningverhuur --- 6,09%  6,45%  6,75%  ---
Woonfonds Woongenot 4,60%  4,66%  4,79%  4,90%  5,07% 
onder voorbehoud van typefouten en acceptatie van de bank

Powered by Almexx B.V.