Soort rente: Laagste hypotheekrente 3,77% op basis van Variabel en NHG.
Geldverstrekker NHG Basis Top Extra Top Super Top Offerte
ABN AMRO Budget 4,35%  4,40%  4,55%  4,80%  4,80% 
ABN AMRO Woning 4,35%  4,40%  4,55%  4,80%  4,80% 
AEGON Annuitair en Lineai... 4,03%  4,06%  4,18%  4,48%  4,50% 
AEGON Spaar en Aflosvrij 4,19%  4,22%  4,34%  4,64%  4,66% 
Argenta Aflossingsvrij 4,57%  4,52%  4,77%  5,07%  5,07% 
Argenta Annuitair en Line... 4,57%  4,52%  4,77%  5,07%  5,07% 
ASR WelThuis Aflossingsvr... 4,24%  4,35%  4,36%  4,54%  4,64% 
ASR WelThuis Annuitair en... 4,19%  4,30%  4,31%  4,49%  4,59% 
bijBouwe 4,09%  4,09%  4,38%  4,68%  4,73% 
BLG Wonen 4,03%  4,07%  4,16%  4,31%  4,46% 
Centraal Beheer Achmea Le... 4,05%  4,11%  4,24%  4,35%  4,52% 
Centraal Beheer Woningver... --- 5,45%  5,70%  6,00%  ---
Florius Profijt 12 4,35%  4,40%  4,50%  4,75%  4,75% 
Florius Profijt 3 plus 3 4,10%  4,15%  4,25%  4,50%  4,50% 
Hypotrust Elan Plus --- 4,95%  5,04%  5,08%  5,08% 
Lloyds Bank 4,18%  4,18%  4,23%  4,33%  ---
MoneYou Hypotheek 4,50%  4,50%  4,65%  4,75%  4,90% 
MUNT Annuitair en Lineair 4,05%  4,05%  4,15%  4,25%  4,45% 
NN Aflosvrij en BankSpaar 4,21%  4,26%  4,51%  4,56%  4,56% 
NN Annuitair en Lineair 4,06%  4,16%  4,41%  4,56%  4,56% 
NN Nieuwbouw 4,06%  4,11%  4,36%  4,41%  4,41% 
Rabobank Plus 3,85%  3,85%  3,95%  4,00%  4,00% 
RegioBank Budget Hypothee... 3,77%  3,81%  3,90%  4,20%  4,20% 
SNS Budget Hypotheek 3,77%  3,81%  3,90%  4,20%  4,20% 
onder voorbehoud van typefouten en acceptatie van de bank

Powered by Almexx B.V.