Hypotheekrente overzicht van bijBouwe
bijBouwe
Adres: Fred. Roeskestraat 97D
1076 EC Amsterdam
**                    
 
Overzicht voor:
 
Eerste volledig online hypotheek met advies.
 
  NHG <60% MW <90% MW <95% MW <100% MW
Variabel 3,54%  3,54%  3,83%  4,13%  4,18% 
1 jaar rentevast 3,46%  3,58%  3,72%  3,74%  3,74% 
5 jaar rentevast 3,46%  3,58%  3,72%  3,74%  3,74% 
7 jaar rentevast 3,53%  3,60%  3,74%  3,74%  3,74% 
10 jaar rentevast 3,53%  3,60%  3,74%  3,74%  3,74% 
15 jaar rentevast 3,95%  4,03%  4,08%  4,08%  4,16% 
20 jaar rentevast 3,95%  4,03%  4,08%  4,08%  4,16% 
30 jaar rentevast 4,30%  4,20%  4,20%  4,20%  4,23% 
 
Opslag beleggings hypotheek bijBouwe: 0,00%
Opslag leven hypotheek bijBouwe: 0,00%
Opslag spaar hypotheek bijBouwe: 0,00%
 

Powered by Almexx B.V.