Hypotheekrente overzicht van bijBouwe
bijBouwe
Adres: Fred. Roeskestraat 97D
1076 EC Amsterdam
**                    
 
Overzicht voor:
 
Eerste volledig online hypotheek met advies.
 
  NHG <60% MW <90% MW <95% MW <100% MW
Variabel 4,79%  4,79%  5,08%  5,38%  5,43% 
1 jaar rentevast 4,25%  4,15%  4,45%  4,55%  4,55% 
5 jaar rentevast 3,65%  3,79%  4,00%  4,02%  4,02% 
7 jaar rentevast 3,37%  3,51%  3,72%  3,80%  3,84% 
10 jaar rentevast 3,37%  3,51%  3,72%  3,80%  3,84% 
15 jaar rentevast 3,61%  3,78%  3,95%  4,03%  4,09% 
20 jaar rentevast 3,61%  3,78%  3,95%  4,03%  4,09% 
30 jaar rentevast 4,25%  4,17%  4,17%  4,17%  4,18% 
 
Opslag beleggings hypotheek bijBouwe: 0,00%
Opslag leven hypotheek bijBouwe: 0,00%
Opslag spaar hypotheek bijBouwe: 0,00%
 

Powered by Almexx B.V.