Klik hier voor extra uitleg over de onderstaande tabel.
Geldverstrekker NHG Basis Top Extra Top Super Top Offerte
3,61%  3,75%  3,83%  3,87%  3,87% 
3,46%  3,60%  3,68%  3,72%  3,72% 
3,76%  3,90%  3,98%  4,02%  4,02% 
3,84%  3,93%  3,98%  4,04%  4,05% 
4,00%  4,09%  4,14%  4,20%  4,21% 
3,80%  3,95%  4,01%  4,35%  5,10% 
3,79%  3,94%  4,00%  4,34%  5,09% 
3,87%  4,04%  4,08%  4,78%  4,78% 
3,72%  3,89%  3,93%  4,07%  4,08% 
3,52%  3,74%  3,76%  3,80%  3,80% 
--- 3,81%  3,91%  --- ---
3,86%  4,03%  4,07%  4,13%  4,20% 
3,71%  3,88%  3,92%  3,98%  4,05% 
3,64%  3,79%  3,80%  3,81%  3,82% 
3,62%  3,80%  3,94%  3,95%  3,99% 
3,60%  3,79%  3,81%  3,85%  3,85% 
3,60%  3,87%  3,90%  3,91%  3,93% 
--- 4,95%  5,10%  5,15%  ---
--- 3,65%  3,80%  3,95%  4,06% 
--- 4,95%  5,10%  5,15%  5,60% 
3,65%  3,94%  3,99%  4,21%  4,21% 
3,48%  3,68%  3,78%  3,98%  4,28% 
--- 4,29%  4,39%  4,43%  4,51% 
3,67%  3,96%  4,04%  4,07%  4,12% 
3,77%  4,06%  4,14%  4,17%  4,22% 
3,37%  3,60%  3,65%  3,75%  ---
--- 4,99%  5,24%  --- ---
4,07%  3,86%  3,99%  4,12%  4,17% 
4,00%  3,65%  4,10%  4,25%  4,45% 
3,70%  3,86%  3,86%  3,92%  4,01% 
3,80%  3,87%  3,94%  4,07%  4,12% 
3,90%  3,97%  4,04%  4,17%  4,22% 
--- 5,30%  5,30%  5,30%  ---
3,72%  3,86%  4,11%  4,16%  4,16% 
3,57%  3,76%  4,01%  4,26%  4,26% 
3,57%  3,71%  3,96%  4,01%  4,01% 
--- 4,76%  4,86%  --- ---
3,64%  3,69%  3,79%  3,82%  3,85% 
3,79%  3,84%  3,94%  3,97%  4,00% 
3,49%  3,66%  3,76%  3,81%  3,81% 
3,56%  3,74%  3,81%  3,85%  3,85% 
--- 5,95%  5,95%  6,05%  ---
3,76%  3,96%  4,04%  4,17%  4,18% 
3,60%  3,79%  3,85%  3,95%  3,95% 
3,94%  3,97%  3,98%  3,99%  4,03% 
4,14%  4,17%  4,18%  4,19%  4,23% 
3,66%  3,76%  3,91%  3,96%  4,01% 
3,63%  3,92%  4,25%  4,33%  4,48% 
3,68%  3,78%  3,85%  3,89%  3,97% 
3,36%  3,68%  3,76%  3,79%  3,80% 
3,38%  3,70%  3,78%  3,81%  3,82% 
3,43%  3,72%  3,81%  3,86%  4,01% 
onder voorbehoud van typefouten en acceptatie van de bank

Powered by Almexx B.V.