Klik hier voor extra uitleg over de onderstaande tabel.
Geldverstrekker NHG Basis Top Extra Top Super Top Offerte
3,88%  4,08%  4,10%  4,15%  4,15% 
3,73%  3,93%  3,95%  4,00%  4,00% 
4,03%  4,23%  4,25%  4,30%  4,30% 
4,09%  4,16%  4,19%  4,33%  4,35% 
4,25%  4,32%  4,35%  4,49%  4,51% 
4,30%  4,40%  4,50%  4,60%  5,10% 
4,29%  4,39%  4,49%  4,59%  5,09% 
3,99%  4,16%  4,20%  4,90%  4,90% 
3,84%  4,01%  4,05%  4,19%  4,20% 
3,29%  3,33%  3,45%  3,51%  3,51% 
--- 3,79%  3,89%  --- ---
3,76%  3,94%  3,95%  4,04%  4,11% 
3,71%  3,89%  3,90%  3,99%  4,06% 
4,18%  4,49%  4,50%  4,51%  4,66% 
3,77%  3,88%  4,02%  4,04%  4,04% 
3,29%  3,33%  3,45%  3,48%  3,51% 
3,61%  3,76%  3,78%  3,81%  3,95% 
--- 5,05%  5,20%  5,25%  ---
--- 3,75%  3,90%  4,05%  4,20% 
--- 5,20%  5,35%  5,40%  5,80% 
3,80%  4,09%  4,16%  4,22%  4,22% 
3,29%  3,49%  3,59%  3,79%  4,09% 
--- 4,08%  4,21%  4,26%  4,34% 
3,80%  3,99%  4,08%  4,11%  4,14% 
3,90%  4,09%  4,18%  4,21%  4,24% 
3,52%  3,61%  3,66%  3,76%  ---
--- 5,14%  5,39%  --- ---
4,40%  4,05%  4,18%  4,36%  4,46% 
3,95%  3,90%  4,15%  4,20%  4,25% 
4,09%  4,10%  4,20%  4,30%  4,40% 
4,19%  4,20%  4,30%  4,40%  4,50% 
--- 5,48%  5,48%  5,48%  ---
3,49%  3,63%  3,88%  3,93%  3,93% 
3,34%  3,53%  3,78%  3,93%  3,93% 
3,34%  3,44%  3,73%  3,78%  3,78% 
--- 4,53%  4,63%  --- ---
3,14%  3,19%  3,29%  3,32%  3,35% 
3,29%  3,34%  3,44%  3,47%  3,50% 
3,86%  3,96%  4,06%  4,11%  4,11% 
3,19%  3,23%  3,35%  3,41%  3,41% 
3,67%  3,81%  3,88%  4,00%  4,02% 
3,29%  3,33%  3,44%  3,54%  3,54% 
3,70%  3,78%  3,84%  3,88%  3,96% 
3,90%  3,98%  4,04%  4,08%  4,16% 
3,65%  3,75%  3,90%  3,95%  4,00% 
3,91%  3,91%  3,96%  3,98%  4,08% 
4,19%  4,13%  4,27%  4,44%  4,48% 
4,21%  4,15%  4,29%  4,46%  4,50% 
3,22%  3,26%  3,33%  3,39%  3,50% 
onder voorbehoud van typefouten en acceptatie van de bank

Powered by Almexx B.V.