Klik hier voor extra uitleg over de onderstaande tabel.
Geldverstrekker NHG Basis Top Extra Top Super Top Offerte
5,40%  5,45%  5,60%  5,85%  5,85% 
5,40%  5,45%  5,60%  5,85%  5,85% 
5,40%  5,45%  5,60%  5,85%  5,85% 
5,51%  5,54%  5,65%  5,95%  5,95% 
5,54%  5,57%  5,69%  6,00%  6,02% 
6,01%  5,96%  6,21%  6,51%  6,51% 
6,01%  5,96%  6,21%  6,51%  6,51% 
5,05%  5,16%  5,17%  5,35%  5,45% 
5,00%  5,11%  5,12%  5,30%  5,40% 
5,59%  5,59%  5,88%  6,18%  6,23% 
5,39%  5,43%  5,52%  5,67%  5,82% 
5,05%  5,11%  5,24%  5,35%  5,52% 
--- 6,90%  7,15%  7,45%  7,65% 
5,40%  5,45%  5,55%  5,80%  5,80% 
--- 6,65%  6,74%  6,78%  6,78% 
5,38%  5,38%  5,48%  5,58%  ---
5,02%  5,08%  5,18%  5,28%  5,48% 
5,92%  6,02%  6,27%  6,42%  6,42% 
5,77%  5,87%  6,12%  6,27%  6,27% 
5,77%  5,82%  6,07%  6,12%  6,12% 
--- 6,87%  6,97%  --- ---
5,40%  5,47%  5,55%  5,92%  5,92% 
5,38%  5,44%  5,56%  5,85%  5,85% 
5,39%  5,43%  5,58%  5,94%  5,94% 
--- 6,52%  6,92%  7,40%  ---
5,06%  5,16%  5,25%  5,36%  5,53% 
onder voorbehoud van typefouten en acceptatie van de bank

Powered by Almexx B.V.