Soort rente: Laagste hypotheekrente 3,53% op basis van Variabel en NHG.
Geldverstrekker NHG Basis Top Extra Top Super Top Kwaliteit Offerte
ABN AMRO Budget 3,90%  3,95%  4,10%  4,35%  4,35%  ***                     
ABN AMRO Energielabel A 3,90%  3,95%  4,10%  4,35%  4,35%    onleverbaar
ABN AMRO Woning 3,90%  3,95%  4,10%  4,35%  4,35%  ****                     
AEGON Annuitair en Lineai... 3,63%  3,66%  3,78%  4,08%  4,10%  ***                     
AEGON Spaar en Aflosvrij 3,79%  3,82%  3,94%  4,24%  4,26%  ****                     
Argenta Aflossingsvrij 4,10%  4,05%  4,30%  4,60%  4,60%  ***                     
Argenta Annuitair en Line... 4,10%  4,05%  4,30%  4,60%  4,60%  ***                     
ASR WelThuis Aflossingsvr... 3,75%  3,86%  3,87%  4,05%  4,15%  ***                     
ASR WelThuis Annuitair en... 3,70%  3,81%  3,82%  4,00%  4,10%  ***                     
bijBouwe 4,09%  4,09%  4,38%  4,68%  4,73%  **                     
BLG Wonen 3,77%  3,81%  3,90%  4,05%  4,20%  ***                     
Centraal Beheer Achmea Le... 3,80%  3,86%  3,99%  4,10%  4,27%  ***                     
Centraal Beheer Woningver... --- 5,14%  5,50%  5,74%  --- ***                     
Dynamic Verhuurhypotheek --- 5,40%  5,65%  5,95%  6,15%  ***                     
Florius Energielabel A 3,90%  3,95%  4,05%  4,30%  4,30%    onleverbaar
Hypotrust Elan Plus --- 4,95%  5,04%  5,08%  5,08%  ***                     
Lloyds Bank 3,68%  3,68%  3,73%  3,83%  --- ***                     
MUNT Annuitair en Lineair 3,70%  3,70%  3,80%  3,90%  4,10%  ***                     
NN Aflosvrij en BankSpaar 4,21%  4,31%  4,56%  4,71%  4,71%  ***                     
NN Annuitair en Lineair 4,06%  4,16%  4,41%  4,56%  4,56%  ***                     
NN Nieuwbouw 4,06%  4,11%  4,36%  4,41%  4,41%  ***                     
NN Verhuurhypotheek --- 5,16%  5,26%  --- --- ***                     
RegioBank Budget Hypothee... 3,77%  3,81%  3,90%  4,20%  4,20%  ***                     
Robuust 3,53%  3,59%  3,71%  4,00%  4,00%  ***                     
SNS Budget Hypotheek 3,77%  3,81%  3,90%  4,20%  4,20%  **                     
onder voorbehoud van typefouten en acceptatie van de bank

Powered by Almexx B.V.