Hypotheekrente overzicht van bijBouwe
bijBouwe
Adres: Fred. Roeskestraat 97D
1076 EC Amsterdam
**                    
 
Overzicht voor:
 
Eerste volledig online hypotheek met advies.
 
  NHG <60% MW <90% MW <95% MW <100% MW
Variabel 5,59%  5,59%  5,88%  6,18%  6,23% 
1 jaar rentevast 4,77%  4,30%  5,14%  5,20%  5,22% 
5 jaar rentevast 3,94%  3,59%  4,24%  4,32%  4,32% 
7 jaar rentevast 3,72%  3,75%  3,87%  4,00%  4,05% 
10 jaar rentevast 3,72%  3,75%  3,87%  4,00%  4,05% 
15 jaar rentevast 3,89%  3,94%  4,06%  4,15%  4,21% 
20 jaar rentevast 3,89%  3,94%  4,06%  4,15%  4,21% 
30 jaar rentevast 4,57%  4,19%  4,19%  4,19%  4,21% 
 
Opslag beleggings hypotheek bijBouwe: 0,00%
Opslag leven hypotheek bijBouwe: 0,00%
Opslag spaar hypotheek bijBouwe: 0,00%
 

Powered by Almexx B.V.