Hypotheekrente overzicht van NIBC Direct
NIBC Direct
Adres: Carnegieplein 4
2517 KJ Den Haag
Postbus: 380
2501 BH Den Haag
***                    
 
Overzicht voor:
 
NIBC is een bank die ruim 65 jaar geleden is opgericht door de overheid  om ondernemers financieel te ondersteunen.
 
  NHG <65% MW <80% MW <95% MW <100% MW
1 jaar rentevast 4,69%  4,80%  4,90%  5,10%  5,25% 
2 jaar rentevast 4,44%  4,55%  4,65%  4,85%  5,00% 
3 jaar rentevast 3,79%  3,85%  3,90%  4,03%  4,10% 
4 jaar rentevast 3,79%  3,85%  3,90%  4,03%  4,10% 
5 jaar rentevast 3,79%  3,85%  3,90%  4,03%  4,10% 
6 jaar rentevast 3,79%  3,90%  3,98%  4,10%  4,16% 
7 jaar rentevast 3,79%  3,90%  3,98%  4,10%  4,16% 
10 jaar rentevast 3,79%  3,93%  4,00%  4,13%  4,18% 
12 jaar rentevast 4,06%  4,18%  4,28%  4,43%  4,48% 
15 jaar rentevast 4,12%  4,20%  4,29%  4,39%  4,45% 
20 jaar rentevast 4,66%  4,44%  4,51%  4,61%  4,71% 
25 jaar rentevast 4,66%  4,81%  4,91%  5,01%  5,11% 
30 jaar rentevast 4,07%  4,81%  4,91%  5,01%  5,11% 
 
Opslag beleggings hypotheek NIBC Direct: 0,00%
Opslag leven hypotheek NIBC Direct: 0,00%
Opslag spaar hypotheek NIBC Direct: 0,00%
 

Powered by Almexx B.V.