Hypotheekrente overzicht van HollandWoont
HollandWoont
Adres: Fascinatio Boulevard 1302
2909 VA Capelle aan den IJssel
Postbus: 2936
3000 CX Rotterdam
***                    
 
Overzicht voor:
 
Conneqt trekt voor dit nieuwe label samen op met portefeuillemanager DMPM (Dutch Mortgage Portfolio Management).
 
  NHG <60% MW <80% MW <90% MW <100% MW
1 jaar rentevast 4,54%  4,74%  4,84%  5,04%  5,34% 
2 jaar rentevast 4,54%  4,74%  4,84%  5,04%  5,34% 
3 jaar rentevast 3,90%  4,10%  4,20%  4,40%  4,70% 
4 jaar rentevast 3,90%  4,10%  4,20%  4,40%  4,70% 
5 jaar rentevast 3,90%  4,10%  4,20%  4,40%  4,70% 
6 jaar rentevast 3,90%  4,10%  4,20%  4,40%  4,70% 
7 jaar rentevast 3,90%  4,10%  4,20%  4,40%  4,70% 
10 jaar rentevast 3,90%  4,10%  4,20%  4,40%  4,70% 
12 jaar rentevast 4,00%  4,20%  4,30%  4,50%  4,80% 
15 jaar rentevast 4,00%  4,20%  4,30%  4,50%  4,80% 
20 jaar rentevast 4,00%  4,20%  4,30%  4,50%  4,80% 
25 jaar rentevast 4,25%  4,45%  4,55%  4,75%  5,05% 
30 jaar rentevast 4,25%  4,45%  4,55%  4,75%  5,05% 
 
Opslag beleggings hypotheek HollandWoont: 0,00%
Opslag leven hypotheek HollandWoont: 0,00%
Opslag spaar hypotheek HollandWoont: 0,00%
 

Powered by Almexx B.V.