Hypotheekrente overzicht van Florius Energielabel A
Florius Energielabel A
Adres: Ruimtevaart 24
3824 MX Amersfoort
Postbus: 1700
3800 BS Amersfoort
 
Overzicht voor:
 
In maart 2007 werd het voormalige Bouwfonds Hypotheken, onderdeel van de ABN AMRO Hypotheken Groep, veranderd in Florius.
 
  NHG <65% MW <85% MW <95% MW <100% MW
Variabel 5,40%  5,45%  5,55%  5,80%  5,80% 
1 jaar rentevast 4,34%  4,57%  4,64%  4,72%  4,72% 
3 jaar rentevast 3,74%  3,92%  3,99%  4,10%  4,10% 
5 jaar rentevast 3,39%  3,55%  3,67%  3,81%  3,81% 
6 jaar rentevast 3,60%  3,84%  3,97%  4,09%  4,09% 
10 jaar rentevast 3,63%  3,91%  4,04%  4,14%  4,14% 
12 jaar rentevast 3,82%  4,05%  4,15%  4,37%  4,37% 
15 jaar rentevast 3,94%  4,10%  4,22%  4,45%  4,45% 
20 jaar rentevast 4,04%  4,24%  4,30%  4,48%  4,48% 
30 jaar rentevast 4,16%  4,42%  4,45%  4,66%  4,66% 
 
Opslag beleggings hypotheek Florius Energielabel A: 0,00%
Opslag leven hypotheek Florius Energielabel A: 0,00%
Opslag spaar hypotheek Florius Energielabel A: 0,00%
 
Grondlegger Jacob Wiersema richtte in 1964 de Bouwspaarkas Drentsche Gemeente op. Later ontwikkelde dit bedrijf zich tot het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten N.V. In maart 2007 werd het voormalige Bouwfonds Hypotheken, onderdeel van de ABN AMRO Hypotheken Groep, veranderd in Florius.
 

Powered by Almexx B.V.