Klik hier voor extra uitleg over de onderstaande tabel.
Geldverstrekker NHG Basis Top Extra Top Super Top Offerte
3,50%  3,83%  3,93%  4,03%  4,08% 
3,87%  3,88%  3,94%  4,27%  4,29% 
--- 4,94%  5,09%  5,12%  ---
4,02%  4,00%  4,02%  4,15%  4,18% 
4,00%  3,98%  4,00%  4,13%  4,16% 
4,03%  3,93%  4,00%  4,03%  4,14% 
3,73%  4,07%  4,43%  4,53%  4,80% 
3,70%  3,95%  4,10%  4,15%  4,20% 
3,89%  3,97%  4,05%  4,27%  4,32% 
3,69%  3,77%  3,85%  4,07%  4,12% 
3,64%  3,69%  3,75%  3,86%  3,86% 
3,83%  4,03%  4,05%  4,20%  4,21% 
--- 6,05%  6,10%  6,15%  ---
3,64%  3,64%  3,75%  3,86%  3,86% 
3,83%  3,95%  4,10%  4,30%  4,30% 
3,47%  3,49%  3,63%  3,67%  3,78% 
3,37%  3,39%  3,53%  3,57%  3,68% 
--- 5,03%  5,13%  --- ---
3,59%  3,98%  4,23%  4,28%  4,28% 
3,59%  4,03%  4,28%  4,43%  4,43% 
3,74%  4,18%  4,43%  4,58%  4,58% 
--- 5,13%  5,13%  5,13%  ---
3,89%  3,95%  4,00%  4,13%  4,20% 
3,79%  3,85%  3,90%  4,03%  4,10% 
3,89%  3,83%  3,90%  3,97%  4,12% 
4,30%  3,95%  4,65%  4,70%  4,80% 
3,96%  3,72%  3,86%  3,98%  4,08% 
--- 4,94%  5,19%  --- ---
3,73%  3,89%  3,99%  4,09%  ---
3,64%  3,75%  3,82%  3,85%  3,86% 
3,54%  3,65%  3,72%  3,75%  3,76% 
--- 4,18%  4,23%  4,38%  4,55% 
3,90%  4,10%  4,20%  4,40%  4,70% 
3,39%  3,55%  3,67%  3,81%  3,81% 
--- 5,00%  5,10%  5,20%  5,50% 
--- 3,80%  3,84%  3,85%  3,95% 
3,86%  3,87%  3,89%  4,26%  4,28% 
3,59%  3,60%  3,70%  3,76%  3,81% 
3,94%  3,59%  4,24%  4,32%  4,32% 
3,86%  4,03%  4,18%  4,23%  4,38% 
3,74%  3,87%  3,91%  3,97%  4,04% 
3,89%  4,02%  4,06%  4,12%  4,19% 
--- 3,71%  3,81%  --- ---
3,60%  3,63%  3,73%  3,86%  3,86% 
3,77%  3,92%  3,96%  4,15%  4,16% 
3,89%  4,04%  4,08%  4,76%  4,76% 
3,94%  3,99%  4,09%  5,02%  5,09% 
3,95%  4,00%  4,10%  5,03%  5,10% 
3,85%  3,87%  3,98%  4,25%  4,26% 
3,69%  3,71%  3,82%  4,09%  4,10% 
3,72%  3,84%  3,90%  4,01%  4,01% 
3,42%  3,54%  3,60%  3,71%  3,71% 
3,57%  3,69%  3,75%  3,86%  3,86% 
onder voorbehoud van typefouten en acceptatie van de bank

Powered by Almexx B.V.