Klik hier voor extra uitleg over de onderstaande tabel.
Geldverstrekker NHG Basis Top Extra Top Super Top Offerte
3,54%  3,65%  3,70%  3,73%  3,76% 
3,60%  3,73%  3,82%  3,85%  3,88% 
4,35%  4,44%  4,45%  4,51%  4,60% 
4,15%  4,24%  4,25%  4,31%  4,40% 
4,08%  4,26%  4,36%  4,45%  4,46% 
--- 5,40%  5,40%  5,55%  ---
3,44%  3,63%  3,73%  3,78%  3,78% 
3,83%  4,13%  4,17%  4,20%  4,23% 
3,68%  3,98%  4,02%  4,05%  4,08% 
--- 4,87%  4,97%  --- ---
3,72%  3,82%  4,07%  4,12%  4,12% 
3,72%  3,87%  4,12%  4,27%  4,27% 
4,12%  4,27%  4,52%  4,67%  4,67% 
--- 5,43%  5,43%  5,43%  ---
3,84%  4,04%  4,01%  4,10%  4,17% 
3,79%  3,99%  4,05%  4,08%  4,11% 
3,69%  3,85%  3,91%  4,01%  4,07% 
3,95%  4,06%  4,14%  4,17%  4,18% 
3,75%  3,86%  3,94%  3,97%  3,98% 
--- 4,26%  4,36%  4,40%  4,42% 
3,88%  4,08%  4,18%  4,38%  4,68% 
--- 3,80%  3,90%  4,05%  4,05% 
--- 4,15%  4,25%  4,27%  4,29% 
--- 4,88%  4,88%  4,88%  ---
3,50%  3,65%  3,68%  3,69%  3,71% 
3,91%  4,01%  4,07%  4,09%  4,11% 
4,07%  4,17%  4,20%  4,23%  4,28% 
3,64%  3,73%  3,74%  3,78%  3,82% 
3,89%  3,98%  3,99%  4,03%  4,07% 
3,90%  4,04%  4,06%  4,13%  4,13% 
3,88%  4,05%  4,09%  4,16%  4,17% 
4,18%  4,30%  4,44%  5,09%  5,09% 
3,66%  3,75%  3,81%  4,34%  5,09% 
3,67%  3,76%  3,82%  4,35%  5,10% 
3,72%  3,95%  4,00%  4,04%  4,04% 
3,42%  3,65%  3,70%  3,74%  3,74% 
3,57%  3,80%  3,85%  3,89%  3,89% 
onder voorbehoud van typefouten en acceptatie van de bank

Powered by Almexx B.V.