Klik hier voor extra uitleg over de onderstaande tabel.
Geldverstrekker NHG Basis Top Extra Top Super Top Offerte
3,49%  3,61%  3,68%  3,74%  3,85% 
3,79%  3,95%  3,97%  4,00%  4,14% 
--- 4,95%  5,10%  5,15%  ---
4,31%  4,35%  4,39%  4,56%  4,60% 
4,29%  4,33%  4,37%  4,54%  4,58% 
3,94%  4,04%  4,09%  4,11%  4,33% 
3,70%  3,95%  4,10%  4,15%  4,20% 
3,83%  3,93%  4,01%  4,05%  4,12% 
3,63%  3,73%  3,81%  3,85%  3,92% 
3,28%  3,39%  3,46%  3,56%  3,56% 
3,87%  3,99%  4,08%  4,21%  4,27% 
3,26%  3,39%  3,46%  3,50%  3,50% 
4,08%  4,26%  4,41%  4,61%  4,61% 
3,41%  3,53%  3,63%  3,68%  3,77% 
3,26%  3,38%  3,48%  3,53%  3,62% 
--- 4,88%  4,98%  --- ---
3,59%  3,83%  4,08%  4,13%  4,13% 
3,59%  3,88%  4,13%  4,28%  4,28% 
3,74%  4,03%  4,28%  4,42%  4,42% 
--- 5,53%  5,53%  5,53%  ---
4,19%  4,30%  4,40%  4,50%  4,60% 
4,09%  4,20%  4,30%  4,40%  4,50% 
4,05%  4,00%  4,25%  4,30%  4,35% 
4,40%  4,15%  4,28%  4,46%  4,56% 
--- 5,04%  5,29%  --- ---
3,87%  3,96%  4,01%  4,11%  ---
4,17%  4,33%  4,45%  4,48%  4,51% 
4,07%  4,23%  4,35%  4,38%  4,41% 
--- 4,83%  4,88%  5,03%  5,20% 
3,40%  3,60%  3,70%  3,90%  4,20% 
3,80%  4,09%  4,16%  4,22%  4,22% 
--- 5,10%  5,25%  5,30%  5,70% 
--- 3,80%  3,85%  3,95%  4,00% 
3,74%  3,90%  3,92%  3,95%  4,09% 
3,35%  3,45%  3,51%  3,53%  3,55% 
3,70%  3,82%  3,94%  4,04%  4,04% 
4,18%  4,49%  4,50%  4,51%  4,71% 
3,99%  4,12%  4,13%  4,22%  4,29% 
4,04%  4,17%  4,18%  4,27%  4,34% 
--- 4,02%  4,12%  --- ---
3,26%  3,27%  3,35%  3,40%  3,40% 
4,21%  4,38%  4,42%  4,59%  4,60% 
4,36%  4,53%  4,57%  5,27%  5,27% 
4,49%  4,59%  4,69%  4,79%  5,09% 
4,50%  4,60%  4,70%  4,80%  5,10% 
4,25%  4,27%  4,35%  4,60%  4,62% 
4,09%  4,12%  4,19%  4,44%  4,46% 
4,13%  4,33%  4,35%  4,40%  4,40% 
3,83%  4,03%  4,05%  4,10%  4,10% 
3,98%  4,18%  4,20%  4,25%  4,25% 
onder voorbehoud van typefouten en acceptatie van de bank

Powered by Almexx B.V.