Geldverstrekker NHG Basis Top Extra Top Super Top
Allianz Annuitair 3,67%  3,76%  3,82%  4,26%  5,10% 
Allianz Lineair 3,66%  3,75%  3,81%  4,25%  5,09% 
Argenta Aflossingsvrij 4,05%  4,17%  4,31%  4,96%  4,96% 
Argenta Annuitair en Line... 3,75%  3,92%  3,96%  4,03%  4,04% 
ASN 3,80%  3,92%  3,95%  4,02%  4,02% 
ASN Bespaarhypotheek A 3,65%  3,75%  3,77%  3,78%  3,79% 
Centraal Beheer Achmea Le... 3,36%  3,44%  3,48%  3,49%  3,51% 
Clarian Wonen --- 3,90%  4,00%  4,06%  4,10% 
Handelsbanken --- 3,50%  3,60%  3,75%  3,75% 
HollandWoont 3,78%  3,98%  4,08%  4,28%  4,58% 
Lot Hypotheken 3,56%  3,67%  3,76%  3,84%  3,90% 
NIBC Direct 3,66%  3,77%  3,88%  3,96%  4,02% 
NIBC Direct Extra 3,71%  3,82%  3,93%  4,01%  4,07% 
NIBC Direct Investeringsh... --- 5,26%  5,26%  5,26%  ---
Obvion Energielabel A 3,60%  3,85%  3,89%  3,92%  3,95% 
Obvion Woon 3,75%  4,00%  4,04%  4,07%  4,10% 
Rabobank Basis 3,39%  3,57%  3,67%  3,72%  3,72% 
Robuust 3,94%  4,06%  4,14%  4,23%  4,24% 
onder voorbehoud van typefouten en acceptatie van de bank

Powered by Almexx B.V.