Geldverstrekker NHG Basis Top Extra Top Super Top
ABN AMRO Budget 4,45%  4,59%  4,66%  4,79%  4,79% 
ABN AMRO Energielabel A 4,30%  4,44%  4,51%  4,64%  4,64% 
ABN AMRO Woning 4,60%  4,74%  4,91%  4,94%  4,94% 
Allianz Annuitair 4,05%  4,12%  4,18%  4,65%  5,20% 
Allianz Lineair 4,04%  4,11%  4,17%  4,64%  5,19% 
Argenta Aflossingsvrij 4,64%  4,76%  4,90%  5,55%  5,55% 
Argenta Annuitair en Line... 4,34%  4,51%  4,55%  4,62%  4,63% 
ASR Aflossingsvrij 4,46%  4,51%  4,55%  4,59%  4,63% 
ASR Annuitair en Lineair 4,21%  4,26%  4,30%  4,34%  4,38% 
Attens 4,24%  4,25%  4,30%  4,39%  4,45% 
bijBouwe 4,61%  4,51%  4,51%  4,51%  4,54% 
Centraal Beheer Achmea Le... 4,26%  4,31%  4,39%  4,59%  4,80% 
Clarian Wonen --- 4,50%  4,65%  4,80%  4,90% 
Dynamic Verhuurhypotheek --- 5,95%  6,14%  6,15%  6,30% 
Florius Energielabel A 4,40%  4,60%  4,63%  4,78%  4,78% 
Handelsbanken --- 4,55%  4,65%  4,80%  4,80% 
HollandWoont 4,50%  4,70%  4,80%  5,00%  5,30% 
Hypotrust Elan Plus --- 5,26%  5,36%  5,47%  5,52% 
Lloyds Bank 4,06%  4,10%  4,20%  4,25%  ---
Lot Hypotheken 4,21%  5,05%  5,07%  5,13%  5,20% 
Merius hypotheken 4,70%  4,75%  4,85%  4,90%  5,05% 
MUNT Annuitair en Lineair 4,37%  4,32%  4,36%  4,43%  4,49% 
NIBC Direct 4,57%  4,91%  5,01%  5,11%  5,21% 
NN Aflosvrij en BankSpaar 4,59%  5,07%  5,32%  5,47%  5,47% 
NN Annuitair en Lineair 4,19%  4,67%  4,92%  5,07%  5,07% 
NN Nieuwbouw 4,19%  4,62%  4,87%  4,92%  4,92% 
Obvion Energielabel A 4,42%  4,68%  4,72%  4,75%  4,78% 
Obvion Woon 4,57%  4,83%  4,87%  4,90%  4,93% 
Rabobank Basis 4,36%  4,47%  4,57%  4,62%  4,62% 
Robuust 4,63%  4,79%  4,86%  5,03%  5,05% 
Syntrus Achmea Basis 4,65%  4,70%  4,74%  4,84%  4,89% 
Syntrus Achmea Comfort 4,85%  4,90%  4,94%  5,04%  5,09% 
Tulp 4,13%  4,13%  4,42%  4,47%  4,79% 
Venn Hypotheken 4,71%  4,16%  4,21%  4,31%  5,03% 
Vista Energielabel A 4,04%  4,11%  4,17%  4,26%  4,28% 
Vista Hypotheken 4,06%  4,13%  4,19%  4,28%  4,30% 
onder voorbehoud van typefouten en acceptatie van de bank

Powered by Almexx B.V.