Geldverstrekker NHG Basis Top Extra Top Super Top
ABN AMRO Budget 3,48%  3,49%  3,54%  3,58%  3,58% 
ABN AMRO Energielabel A 3,33%  3,34%  3,39%  3,43%  3,43% 
ABN AMRO Woning 3,63%  3,64%  3,69%  3,73%  3,73% 
Allianz Annuitair 3,67%  3,76%  3,82%  4,18%  5,10% 
Allianz Lineair 3,66%  3,75%  3,81%  4,17%  5,09% 
Argenta Aflossingsvrij 3,94%  4,06%  4,20%  4,85%  4,85% 
Argenta Annuitair en Line... 3,64%  3,81%  3,85%  3,92%  3,93% 
ASN 3,74%  3,89%  3,93%  4,00%  4,00% 
ASN Bespaarhypotheek A 3,63%  3,75%  3,77%  3,78%  3,79% 
ASR Aflossingsvrij 3,71%  3,77%  3,78%  3,82%  3,86% 
ASR Annuitair en Lineair 3,46%  3,52%  3,53%  3,57%  3,61% 
Attens 3,89%  4,12%  4,20%  4,22%  4,24% 
Centraal Beheer Achmea Le... 3,29%  3,39%  3,46%  3,47%  3,49% 
Clarian Wonen --- 3,90%  4,00%  4,06%  4,10% 
Dynamic Verhuurhypotheek --- 5,34%  5,34%  5,34%  5,80% 
Florius Energielabel A 3,67%  3,86%  3,96%  4,05%  4,05% 
Handelsbanken --- 3,40%  3,50%  3,65%  3,65% 
HollandWoont 3,78%  3,98%  4,08%  4,28%  4,58% 
Hypotrust Elan Plus --- 4,00%  4,10%  4,12%  4,18% 
ING Energielabel A 3,50%  3,64%  3,73%  3,76%  3,79% 
ING Offerterente 3,70%  3,84%  3,93%  3,96%  3,99% 
Lot Hypotheken 3,49%  3,65%  3,70%  3,83%  3,90% 
NIBC Direct 3,59%  3,75%  3,82%  3,95%  4,02% 
NIBC Direct Extra 3,64%  3,80%  3,87%  4,00%  4,07% 
NIBC Direct Investeringsh... --- 5,20%  5,20%  5,20%  ---
Obvion Energielabel A 3,60%  3,85%  3,89%  3,92%  3,95% 
Obvion Woon 3,75%  4,00%  4,04%  4,07%  4,10% 
Rabobank Basis 3,39%  3,57%  3,67%  3,72%  3,72% 
RNHB Consument --- 5,00%  5,10%  5,45%  ---
Robuust 3,94%  4,06%  4,14%  4,23%  4,24% 
Syntrus Achmea Basis 3,96%  4,02%  4,08%  4,15%  4,20% 
Syntrus Achmea Comfort 4,16%  4,22%  4,28%  4,35%  4,40% 
Venn Hypotheken 3,36%  3,47%  3,49%  3,50%  3,61% 
onder voorbehoud van typefouten en acceptatie van de bank

Powered by Almexx B.V.