Geldverstrekker NHG Basis Top Extra Top Super Top
Venn Hypotheken 3,51%  3,60%  3,62%  3,64%  3,75% 
Triodos 3,55%  3,68%  3,77%  3,80%  3,83% 
Syntrus Achmea Comfort 4,30%  4,37%  4,38%  4,46%  4,57% 
Syntrus Achmea Basis 4,10%  4,17%  4,18%  4,26%  4,37% 
Robuust 4,08%  4,26%  4,36%  4,45%  4,46% 
Rabobank Basis 3,44%  3,63%  3,73%  3,78%  3,78% 
Obvion Woon 3,80%  4,10%  4,14%  4,17%  4,20% 
Obvion Energielabel A 3,65%  3,95%  3,99%  4,02%  4,05% 
NN Verhuurhypotheek --- 4,85%  4,95%  --- ---
NN Nieuwbouw 3,67%  3,80%  4,05%  4,10%  4,10% 
NN Annuitair en Lineair 3,67%  3,85%  4,10%  4,25%  4,25% 
NN Aflosvrij en BankSpaar 4,07%  4,25%  4,50%  4,65%  4,65% 
NIBC Direct Investeringsh... --- 5,43%  5,43%  5,43%  ---
NIBC Direct Extra 3,78%  4,04%  4,10%  4,13%  4,16% 
NIBC Direct 3,73%  3,99%  4,05%  4,08%  4,11% 
Lot Hypotheken 3,64%  3,85%  3,91%  4,01%  4,07% 
Lloyds Bank 3,46%  3,42%  3,52%  3,57%  ---
ING Offerterente 3,94%  4,05%  4,13%  4,16%  4,17% 
ING Energielabel A 3,74%  3,85%  3,93%  3,96%  3,97% 
HollandWoont 3,88%  4,08%  4,18%  4,38%  4,68% 
Handelsbanken --- 3,65%  3,75%  3,90%  3,90% 
Florius Energielabel A 3,86%  4,10%  4,16%  4,26%  4,26% 
Clarian Wonen --- 4,15%  4,25%  4,27%  4,29% 
Centraal Beheer Achmea Le... 3,45%  3,55%  3,58%  3,59%  3,61% 
ASR Annuitair en Lineair 3,59%  3,68%  3,69%  3,73%  3,77% 
ASR Aflossingsvrij 3,84%  3,93%  3,94%  3,98%  4,02% 
ASN Bespaarhypotheek A 3,67%  3,80%  3,82%  3,83%  3,85% 
ASN 3,88%  4,00%  4,02%  4,09%  4,09% 
Argenta Annuitair en Line... 3,83%  4,00%  4,04%  4,11%  4,12% 
Argenta Aflossingsvrij 4,13%  4,25%  4,39%  5,04%  5,04% 
Allianz Lineair 3,66%  3,75%  3,81%  4,34%  5,09% 
Allianz Annuitair 3,67%  3,76%  3,82%  4,35%  5,10% 
ABN AMRO Woning 3,70%  3,93%  3,98%  4,02%  4,02% 
ABN AMRO Energielabel A 3,40%  3,63%  3,68%  3,72%  3,72% 
ABN AMRO Budget 3,55%  3,78%  3,83%  3,87%  3,87% 
onder voorbehoud van typefouten en acceptatie van de bank

Powered by Almexx B.V.