Geldverstrekker NHG Basis Top Extra Top Super Top
Tulp 4,13%  4,13%  4,52%  4,57%  4,79% 
Robuust 4,53%  4,64%  4,76%  5,01%  5,02% 
Rabobank Basis 4,33%  4,43%  4,53%  4,58%  4,58% 
Obvion Woon 4,48%  4,80%  4,84%  4,87%  4,90% 
Obvion Energielabel A 4,33%  4,65%  4,69%  4,72%  4,75% 
NIBC Direct 4,76%  4,91%  5,01%  5,11%  5,21% 
MUNT Annuitair en Lineair 4,37%  4,32%  4,36%  4,43%  4,49% 
Merius hypotheken 4,65%  4,70%  4,80%  4,85%  5,00% 
Lot Hypotheken 4,21%  5,05%  5,07%  5,13%  5,20% 
HollandWoont 4,35%  4,55%  4,65%  4,85%  5,15% 
Handelsbanken --- 4,50%  4,60%  4,75%  4,75% 
Clarian Wonen --- 4,45%  4,60%  4,75%  4,85% 
ASR Annuitair en Lineair 4,21%  4,26%  4,30%  4,34%  4,38% 
ASR Aflossingsvrij 4,46%  4,51%  4,55%  4,59%  4,63% 
Argenta Annuitair en Line... 4,32%  4,49%  4,53%  4,60%  4,61% 
Argenta Aflossingsvrij 4,62%  4,74%  4,88%  5,53%  5,53% 
Allianz Lineair 4,02%  4,07%  4,15%  4,59%  5,14% 
Allianz Annuitair 4,03%  4,08%  4,16%  4,60%  5,15% 
onder voorbehoud van typefouten en acceptatie van de bank

Powered by Almexx B.V.