Geldverstrekker NHG Basis Top Extra Top Super Top
Venn Hypotheken 3,28%  3,43%  3,45%  3,46%  3,57% 
Triodos 3,30%  3,43%  3,52%  3,55%  3,58% 
Robuust 3,88%  3,99%  4,09%  4,18%  4,20% 
RNHB Consument --- 5,00%  5,05%  5,25%  ---
Rabobank Basis 3,39%  3,49%  3,59%  3,64%  3,64% 
Obvion Woon 3,55%  3,80%  3,84%  3,87%  3,90% 
Obvion Energielabel A 3,40%  3,65%  3,69%  3,72%  3,75% 
NN Verhuurhypotheek --- 4,55%  4,65%  --- ---
NN Nieuwbouw 3,39%  3,50%  3,75%  3,80%  3,80% 
NN Annuitair en Lineair 3,39%  3,55%  3,80%  3,95%  3,95% 
NN Aflosvrij en BankSpaar 3,79%  3,95%  4,20%  4,35%  4,35% 
NIBC Direct Investeringsh... --- 5,20%  5,20%  5,20%  ---
NIBC Direct Extra 3,79%  3,80%  3,87%  3,97%  4,07% 
NIBC Direct 3,74%  3,75%  3,82%  3,92%  4,02% 
Lot Hypotheken 3,64%  3,65%  3,73%  3,91%  4,01% 
ING Offerterente 3,61%  3,79%  3,88%  3,91%  3,94% 
ING Energielabel A 3,41%  3,59%  3,68%  3,71%  3,74% 
HollandWoont 3,70%  3,90%  4,00%  4,20%  4,50% 
Handelsbanken --- 3,30%  3,40%  3,55%  3,55% 
Clarian Wonen --- 3,84%  3,90%  3,93%  4,01% 
Centraal Beheer Achmea Le... 3,21%  3,33%  3,37%  3,38%  3,41% 
ASR Annuitair en Lineair 3,46%  3,47%  3,48%  3,52%  3,56% 
ASR Aflossingsvrij 3,71%  3,72%  3,73%  3,77%  3,81% 
ASN Bespaarhypotheek A 3,60%  3,72%  3,75%  3,77%  3,79% 
ASN 3,68%  3,85%  3,91%  3,97%  3,97% 
Argenta Annuitair en Line... 3,54%  3,71%  3,75%  3,82%  3,83% 
Argenta Aflossingsvrij 3,84%  3,96%  4,10%  4,75%  4,75% 
Allianz Lineair 3,66%  3,75%  3,81%  4,08%  5,09% 
Allianz Annuitair 3,72%  3,79%  3,89%  4,09%  5,00% 
ABN AMRO Woning 3,61%  3,62%  3,67%  3,71%  3,71% 
ABN AMRO Energielabel A 3,31%  3,32%  3,37%  3,41%  3,41% 
ABN AMRO Budget 3,46%  3,47%  3,52%  3,56%  3,56% 
onder voorbehoud van typefouten en acceptatie van de bank

Powered by Almexx B.V.