Geldverstrekker NHG Basis Top Extra Top Super Top
Vista Hypotheken 3,95%  3,96%  4,03%  4,19%  4,21% 
Vista Energielabel A 3,93%  3,94%  4,01%  4,17%  4,19% 
Venn Hypotheken 4,25%  4,01%  4,05%  4,12%  4,18% 
Tulp 4,00%  4,00%  4,34%  4,39%  4,75% 
Triodos 4,09%  4,22%  4,31%  4,34%  4,37% 
Syntrus Achmea Comfort 4,70%  4,78%  4,83%  4,95%  4,98% 
Syntrus Achmea Basis 4,50%  4,58%  4,63%  4,75%  4,78% 
Robuust 4,36%  4,51%  4,62%  4,79%  4,80% 
Rabobank Basis 3,89%  4,12%  4,22%  4,27%  4,27% 
Obvion Woon 4,21%  4,45%  4,49%  4,52%  4,55% 
Obvion Energielabel A 4,06%  4,30%  4,34%  4,37%  4,40% 
NN Verhuurhypotheek --- 5,39%  5,49%  --- ---
NN Nieuwbouw 4,24%  4,34%  4,59%  4,64%  4,64% 
NN Annuitair en Lineair 4,24%  4,39%  4,64%  4,79%  4,79% 
NN Aflosvrij en BankSpaar 4,64%  4,79%  5,04%  5,19%  5,19% 
NIBC Direct Extra 4,18%  4,40%  4,49%  4,59%  4,64% 
NIBC Direct 4,13%  4,35%  4,44%  4,54%  4,59% 
MUNT Annuitair en Lineair 4,26%  4,24%  4,28%  4,31%  4,38% 
Merius hypotheken 4,45%  4,60%  4,65%  4,70%  4,85% 
Lot Hypotheken 4,20%  4,40%  4,52%  4,62%  4,68% 
Lloyds Bank 3,86%  3,95%  4,05%  4,10%  ---
ING Offerterente 4,20%  4,33%  4,43%  4,46%  4,47% 
ING Energielabel A 4,00%  4,13%  4,23%  4,26%  4,27% 
Hypotrust Elan Plus --- 5,11%  5,18%  5,32%  5,34% 
HollandWoont 4,08%  4,28%  4,38%  4,58%  4,88% 
Handelsbanken --- 4,30%  4,40%  4,55%  4,55% 
Florius Energielabel A 4,08%  4,29%  4,35%  4,53%  4,53% 
Dynamic Verhuurhypotheek --- 5,65%  5,80%  5,80%  6,05% 
Clarian Wonen --- 4,33%  4,40%  4,48%  4,58% 
Centraal Beheer Achmea Le... 4,05%  4,17%  4,19%  4,29%  4,35% 
bijBouwe 4,21%  4,24%  4,29%  4,31%  4,37% 
Attens 4,22%  4,23%  4,24%  4,30%  4,34% 
ASR Annuitair en Lineair 4,04%  4,15%  4,19%  4,22%  4,27% 
ASR Aflossingsvrij 4,29%  4,40%  4,44%  4,48%  4,52% 
ASN Bespaarhypotheek A 4,15%  4,23%  4,27%  4,30%  4,41% 
ASN 4,27%  4,34%  4,40%  4,61%  4,61% 
Argenta Annuitair en Line... 4,15%  4,32%  4,36%  4,43%  4,44% 
Argenta Aflossingsvrij 4,45%  4,57%  4,71%  5,36%  5,36% 
Allianz Lineair 3,90%  3,96%  4,04%  4,54%  5,09% 
Allianz Annuitair 3,91%  3,97%  4,05%  4,55%  5,10% 
ABN AMRO Woning 4,13%  4,28%  4,39%  4,60%  4,60% 
ABN AMRO Energielabel A 3,83%  3,98%  4,09%  4,30%  4,30% 
ABN AMRO Budget 3,98%  4,13%  4,24%  4,45%  4,45% 
onder voorbehoud van typefouten en acceptatie van de bank

Powered by Almexx B.V.