Geldverstrekker NHG Basis Top Extra Top Super Top
Venn Hypotheken 4,22%  3,83%  3,88%  3,94%  4,01% 
Triodos 3,99%  4,12%  4,21%  4,24%  4,27% 
Syntrus Achmea Comfort 4,70%  4,78%  4,83%  4,95%  4,98% 
Syntrus Achmea Basis 4,50%  4,58%  4,63%  4,75%  4,78% 
Robuust 4,36%  4,51%  4,62%  4,79%  4,80% 
Rabobank Basis 3,86%  4,04%  4,14%  4,19%  4,19% 
Obvion Woon 4,13%  4,42%  4,46%  4,49%  4,52% 
Obvion Energielabel A 3,98%  4,27%  4,31%  4,34%  4,37% 
NN Verhuurhypotheek --- 5,17%  5,27%  --- ---
NN Nieuwbouw 4,11%  4,12%  4,37%  4,42%  4,42% 
NN Annuitair en Lineair 4,11%  4,17%  4,42%  4,57%  4,57% 
NN Aflosvrij en BankSpaar 4,51%  4,57%  4,82%  4,97%  4,97% 
NIBC Direct Extra 4,02%  4,28%  4,36%  4,46%  4,52% 
NIBC Direct 3,97%  4,23%  4,31%  4,41%  4,47% 
Lot Hypotheken 4,20%  4,28%  4,43%  4,48%  4,61% 
ING Offerterente 4,12%  4,30%  4,40%  4,43%  4,44% 
ING Energielabel A 3,92%  4,10%  4,20%  4,23%  4,24% 
HollandWoont 4,08%  4,28%  4,38%  4,58%  4,88% 
Handelsbanken --- 4,18%  4,28%  4,43%  4,43% 
Florius Energielabel A 3,96%  4,29%  4,34%  4,44%  4,44% 
Clarian Wonen --- 4,33%  4,40%  4,48%  4,58% 
Centraal Beheer Achmea Le... 3,94%  4,16%  4,18%  4,23%  4,32% 
Attens 4,22%  4,23%  4,24%  4,29%  4,34% 
ASR Annuitair en Lineair 3,99%  4,03%  4,07%  4,11%  4,15% 
ASR Aflossingsvrij 4,24%  4,28%  4,32%  4,36%  4,40% 
ASN 3,95%  4,18%  4,19%  4,25%  4,25% 
Argenta Annuitair en Line... 4,03%  4,20%  4,24%  4,31%  4,32% 
Argenta Aflossingsvrij 4,33%  4,45%  4,59%  5,24%  5,24% 
Allianz Lineair 3,76%  3,83%  3,90%  4,42%  5,09% 
Allianz Annuitair 3,77%  3,84%  3,91%  4,43%  5,10% 
ABN AMRO Woning 3,91%  4,16%  4,18%  4,34%  4,34% 
ABN AMRO Energielabel A 3,61%  3,86%  3,88%  4,04%  4,04% 
ABN AMRO Budget 3,76%  4,01%  4,03%  4,05%  4,05% 
onder voorbehoud van typefouten en acceptatie van de bank

Powered by Almexx B.V.