Geldverstrekker NHG Basis Top Extra Top Super Top
Vista Hypotheken 4,14%  3,60%  3,83%  4,00%  4,04% 
Vista Energielabel A 4,12%  3,58%  3,81%  3,98%  4,02% 
Venn Hypotheken 3,21%  3,41%  3,44%  3,48%  3,60% 
Triodos 3,30%  3,43%  3,52%  3,55%  3,58% 
Syntrus Achmea Comfort 4,09%  4,16%  4,22%  4,26%  4,34% 
Syntrus Achmea Basis 3,89%  3,96%  4,02%  4,06%  4,14% 
Robuust 3,88%  3,99%  4,09%  4,18%  4,20% 
Rabobank Basis 3,34%  3,44%  3,54%  3,59%  3,59% 
Obvion Woon 3,50%  3,75%  3,79%  3,82%  3,85% 
Obvion Energielabel A 3,35%  3,60%  3,64%  3,67%  3,70% 
NN Verhuurhypotheek --- 4,53%  4,63%  --- ---
NN Nieuwbouw 3,37%  3,48%  3,73%  3,78%  3,78% 
NN Annuitair en Lineair 3,37%  3,53%  3,78%  3,93%  3,93% 
NN Aflosvrij en BankSpaar 3,77%  3,93%  4,18%  4,33%  4,33% 
NIBC Direct Investeringsh... --- 5,20%  5,20%  5,20%  ---
NIBC Direct Extra 3,79%  3,80%  3,87%  3,97%  4,07% 
NIBC Direct 3,74%  3,75%  3,82%  3,92%  4,02% 
Merius hypotheken 3,75%  3,95%  4,10%  4,20%  4,25% 
Lot Hypotheken 3,79%  3,80%  3,88%  4,06%  4,16% 
Lloyds Bank 3,25%  3,30%  3,40%  3,45%  ---
ING Offerterente 3,60%  3,78%  3,87%  3,90%  3,93% 
ING Energielabel A 3,40%  3,58%  3,67%  3,70%  3,73% 
Hypotrust Elan Plus --- 3,94%  4,00%  4,04%  4,09% 
HollandWoont 3,70%  3,90%  4,00%  4,20%  4,50% 
Handelsbanken --- 3,30%  3,40%  3,55%  3,55% 
Florius Energielabel A 3,70%  3,94%  4,01%  4,07%  4,07% 
Dynamic Verhuurhypotheek --- 5,45%  5,60%  5,65%  6,05% 
Clarian Wonen --- 3,84%  3,90%  3,93%  4,01% 
Centraal Beheer Woningver... --- 4,80%  4,85%  4,85%  ---
Centraal Beheer Achmea Le... 3,20%  3,31%  3,35%  3,36%  3,38% 
bijBouwe 3,75%  3,81%  3,93%  3,93%  3,93% 
Attens 3,86%  3,99%  4,08%  4,09%  4,14% 
ASR Annuitair en Lineair 3,41%  3,47%  3,48%  3,52%  3,56% 
ASR Aflossingsvrij 3,66%  3,72%  3,73%  3,77%  3,81% 
ASN Bespaarhypotheek A 3,58%  3,70%  3,73%  3,76%  3,79% 
ASN 3,63%  3,82%  3,89%  3,95%  3,95% 
Argenta Annuitair en Line... 3,53%  3,70%  3,74%  3,81%  3,82% 
Argenta Aflossingsvrij 3,83%  3,95%  4,09%  4,74%  4,74% 
Allianz Lineair 3,66%  3,75%  3,81%  3,99%  5,09% 
Allianz Annuitair 3,67%  3,76%  3,87%  4,00%  5,10% 
ABN AMRO Woning 3,51%  3,52%  3,57%  3,61%  3,61% 
ABN AMRO Energielabel A 3,21%  3,22%  3,27%  3,31%  3,31% 
ABN AMRO Budget 3,36%  3,37%  3,42%  3,46%  3,46% 
onder voorbehoud van typefouten en acceptatie van de bank

Powered by Almexx B.V.