Geldverstrekker NHG Basis Top Extra Top Super Top
ABN AMRO Budget 3,66%  3,90%  3,92%  3,94%  3,94% 
ABN AMRO Energielabel A 3,51%  3,75%  3,77%  3,79%  3,79% 
ABN AMRO Woning 3,81%  4,05%  4,07%  4,09%  4,09% 
Allianz Annuitair 3,67%  3,76%  3,82%  4,35%  5,10% 
Allianz Lineair 3,66%  3,75%  3,81%  4,34%  5,09% 
Argenta Aflossingsvrij 4,24%  4,36%  4,50%  5,15%  5,15% 
Argenta Annuitair en Line... 3,94%  4,11%  4,15%  4,22%  4,23% 
ASN 3,95%  4,18%  4,19%  4,25%  4,25% 
ASN Bespaarhypotheek A 3,69%  3,97%  3,99%  4,02%  4,06% 
ASR Aflossingsvrij 4,08%  4,08%  4,09%  4,13%  4,17% 
ASR Annuitair en Lineair 3,83%  3,83%  3,84%  3,88%  3,92% 
Attens 4,17%  4,18%  4,23%  4,23%  4,29% 
bijBouwe 3,91%  4,01%  4,07%  4,09%  4,11% 
Centraal Beheer Achmea Le... 3,62%  3,76%  3,78%  3,79%  3,81% 
Centraal Beheer Woningver... --- 4,85%  4,96%  4,96%  ---
Clarian Wonen --- 4,15%  4,25%  4,27%  4,29% 
Dynamic Verhuurhypotheek --- 5,20%  5,35%  5,40%  5,85% 
Florius Energielabel A 3,80%  4,09%  4,14%  4,20%  4,20% 
Handelsbanken --- 4,03%  4,13%  4,28%  4,28% 
HollandWoont 3,88%  4,08%  4,18%  4,38%  4,68% 
Hypotrust Elan Plus --- 4,32%  4,41%  4,43%  4,47% 
ING Energielabel A 3,76%  3,96%  3,99%  4,02%  4,03% 
ING Offerterente 3,96%  4,16%  4,19%  4,22%  4,23% 
Lloyds Bank 3,58%  3,67%  3,77%  3,82%  ---
Lot Hypotheken 3,71%  3,79%  3,96%  4,05%  4,11% 
Merius hypotheken 4,15%  4,35%  4,40%  4,45%  4,50% 
MUNT Annuitair en Lineair 4,01%  4,05%  4,13%  4,16%  4,18% 
NIBC Direct 3,87%  4,01%  4,11%  4,17%  4,21% 
NIBC Direct Extra 3,92%  4,06%  4,16%  4,22%  4,26% 
NIBC Direct Investeringsh... --- 5,57%  5,57%  5,57%  ---
NN Aflosvrij en BankSpaar 4,28%  4,35%  4,60%  4,75%  4,75% 
NN Annuitair en Lineair 3,88%  3,95%  4,20%  4,35%  4,35% 
NN Nieuwbouw 3,88%  3,90%  4,15%  4,20%  4,20% 
NN Verhuurhypotheek --- 4,95%  5,05%  --- ---
Obvion Energielabel A 3,80%  4,10%  4,14%  4,17%  4,20% 
Obvion Woon 3,95%  4,25%  4,29%  4,32%  4,35% 
Rabobank Basis 3,44%  3,63%  3,73%  3,78%  3,78% 
RNHB Consument --- 5,65%  5,65%  5,75%  ---
Robuust 4,08%  4,26%  4,36%  4,45%  4,46% 
Syntrus Achmea Basis 4,26%  4,43%  4,49%  4,50%  4,54% 
Syntrus Achmea Comfort 4,46%  4,63%  4,69%  4,70%  4,74% 
Triodos 3,50%  3,63%  3,72%  3,75%  3,78% 
Tulp 3,63%  3,63%  4,29%  4,37%  4,52% 
Venn Hypotheken 3,56%  3,66%  3,75%  3,76%  3,79% 
Vista Energielabel A 3,52%  3,73%  3,78%  3,86%  3,88% 
Vista Hypotheken 3,54%  3,75%  3,80%  3,88%  3,90% 
onder voorbehoud van typefouten en acceptatie van de bank

Powered by Almexx B.V.